Coppa del mondo parallelo maschile di Snowboard

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Football Americano - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Football Americano

National Football League

National Football League
NFC

Week 10

Pos. Nome Vitt Pari Sconf Diff UtenteFormUltime scelte
1 GO 17 0 3 +189 boezio Indianapolis C. 24-22  Los Angeles Rams 34-6
2 ArborlonNFL 17 0 3 +181 Yerle Indianapolis C. 24-22  Jacksonville J. 40-23
3 zindaken 16 0 4 +201 zindaken Indianapolis C. 24-22  Los Angeles Rams 34-6
4 BarbarossaComo 16 0 4 +198 lazzaro Indianapolis C. 24-22  Buffalo Bills 31-12
5 VicHNC 16 0 4 +182 vicHNC Indianapolis C. 24-22  Buffalo Bills 31-12
6 QUARTERPIOBESI 16 0 4 +149 aleguidi81 New York Giants 21-24  Los Angeles Rams 34-6
7 QuarterBurik 15 0 5 +206 burik Baltimore Ravens 20-23  Los Angeles Rams 34-6
8 Palla al Piede 15 0 5 +157 Warkhaven Indianapolis C. 24-22  Jacksonville J. 40-23
9 49ers Faithful 15 0 5 +150 incident57 Baltimore Ravens 20-23  Jacksonville J. 40-23
10 Monkeys Bard 15 0 5 +140 chrissnow Indianapolis C. 24-22  Los Angeles Rams 34-6
11 WINTER IS COMING 15 0 5 +134 SIGFRID New York Giants 21-24  Buffalo Bills 31-12
12 AT FOOTBALL1 15 0 5 +131 Atracing1 New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
13 Raghnar 2026 15 0 5 +115 Raghnar21 Green Bay P. 10-30  Jacksonville J. 40-23
14 Saronno Bees 15 0 5 +106 aceleghin1 New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
15 Sprugola 69ers 15 0 3 +107 sprugola New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
16 Quarter Back 14 0 6 +155 reggina Indianapolis C. 24-22  Los Angeles Rams 34-6
17 AAFc Real Mandas 93 14 0 6 +146 srabadori Baltimore Ravens 20-23  Buffalo Bills 31-12
18 Ants 14 0 6 +143 Sciupà Baltimore Ravens 20-23  Los Angeles Rams 34-6
19 Aldebaran49ers 14 0 6 +102 Helios New York Giants 21-24  Los Angeles Rams 34-6
20 etnei 14 0 6 +84 geppo76 Cincinnati B. 38-18  Jacksonville J. 40-23
21 Eternal Losers 14 0 6 +82 prech Baltimore Ravens 20-23  Jacksonville J. 40-23
22 PESCARA COWBOYS 14 0 6 +75 gale1 Baltimore Ravens 20-23  Jacksonville J. 40-23
23 boia chi molla 14 0 4 +138 pietro77 Baltimore Ravens 20-23  Seattle Seahawks 21-13
24 Lukem Dolphins 13 1 6 +65 Lukem73 New York Giants 21-24  Buffalo Bills 31-12
25 Malik Slo Lolitas 13 0 7 +126 Malik Detroit Lions 35-10  Pittsburgh S. 18-38
26 alicesuperbowl 13 0 7 +121 dany76 New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
27 san DIEGO sonics 13 0 7 +118 achix Baltimore Ravens 20-23  Jacksonville J. 40-23
28 Binasco redskins 13 0 7 +107 gollum66 Baltimore Ravens 20-23  Jacksonville J. 40-23
29 HIGHTOWN DONKEYS 13 0 7 +30 bagonghi New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
30 provaci ancora sam 13 0 5 +143 porfanta New Orleans S. 17-20  Buffalo Bills 31-12
31 Prospectors 12 1 7 +94 agostino New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
32 The King of Kings 12 0 8 +118 kobefree Baltimore Ravens 20-23  Los Angeles Rams 34-6
33 Arcangelo Angels 12 0 8 +113 Riccardo1 Baltimore Ravens 20-23  Los Angeles Rams 34-6
34 Iowa Hawkeyes 12 0 8 +108 corry Baltimore Ravens 20-23  Los Angeles Rams 34-6
35 Italy Gladiators 12 0 8 +79 Notredame New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
36 Maira Eagles 12 0 8 +76 ACHEROPITA Baltimore Ravens 20-23  Jacksonville J. 40-23
37 Falco pescatore 12 0 8 +38 pedro83 Baltimore Ravens 20-23  Jacksonville J. 40-23
38 Sciglio Jaguars 11 1 8 +103 griso80 New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
39 Figghia 49ers 11 0 9 -10 figghia Baltimore Ravens 20-23  Buffalo Bills 31-12
40 gruppo comodo 10 0 8 +85 papi New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
41 missili patriot 10 0 6 +52 cernix New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
42 Anzola Colts 9 0 9 +36 Umbegas23 New York Giants 21-24  Jacksonville J. 40-23
43 TUTTI A CASA 9 0 7 +2 diavolo Nessuna --  Nessuna --
44 Antefoot 3 0 3 -21 AndrewF Nessuna --  Nessuna --
45 G8 Patriots 2 0 2 -2 giosco Nessuna --  Nessuna --
46 Non ne so nulla 2 0 0 +42 AncoraIo Nessuna --  Nessuna --
47 Wyoming Grizzlies 0 0 4 -59 Bomberix Nessuna --  Nessuna --
48 Hail Mary Pass 0 0 2 -30 Katet Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Football Americano