Coppa del mondo parallelo maschile di Snowboard

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su gruppo comodo
National Football League
Informazioni Generali
Utente papi  (info)
Info sul fantateam
Nome gruppo comodo  (info)
Stato attuale In gara
Conference NFC
Pos. 40°
Totale Vittorie 10
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 8
Differenza Punti +85

Riepilogo delle scelte National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 10/09/26 h.02  Los Angeles Chargers 14-26 04/09 h.07:17
Week 1 [Away] 10/09/26 h.02  Chicago Bears 59-37 04/09 h.07:17
Week 2 [Home] 18/09/26 h.02  San Francisco 49ers 35-13 13/09 h.12:52
Week 2 [Away] 18/09/26 h.02  Seattle Seahawks 31-7 13/09 h.12:52
Week 3 [Home] 25/09/26 h.02  Green Bay Packers 14-35 21/09 h.12:18
Week 3 [Away] 25/09/26 h.02  Cincinnati Bengals 27-30 21/09 h.12:18
Week 4 [Home] 02/10/26 h.02  Baltimore Ravens 24-18 01/10 h.06:41
Week 4 [Away] 02/10/26 h.02  Detroit Lions 26-32 01/10 h.06:41
Week 5 [Home] 09/10/26 h.02  Dallas Cowboys 16-24 05/10 h.08:25
Week 5 [Away] 09/10/26 h.02  Houston Texans 26-3 05/10 h.08:25
Week 6 [Home] 16/10/26 h.02  New England Patriots 26-19 09/10 h.08:12
Week 6 [Away] 16/10/26 h.02  Baltimore Ravens 10-13 09/10 h.08:12
Week 7 [Home] 23/10/26 h.02  Houston Texans 21-27 18/10 h.15:44
Week 7 [Away] 23/10/26 h.02  Denver Broncos 30-16 18/10 h.15:44
Week 8 [Home] 30/10/26 h.01  Cincinnati Bengals 43-36 26/10 h.10:10
Week 8 [Away] 30/10/26 h.01  New England Patriots 24-19 26/10 h.10:10
Week 9 [Home] 06/11/26 h.02 Nessuna - ---
Week 9 [Away] 06/11/26 h.02 Nessuna - ---
Week 10 [Home] 13/11/26 h.02  New York Giants 21-24 09/11 h.08:49
Week 10 [Away] 13/11/26 h.02  Jacksonville Jaguars 40-23 09/11 h.08:50