Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
| # | utente | Pti | G | V | N | P | F | S | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | achix | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 24 | +31 |
| 2 | lazzaro | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 30 | +15 |
| 3 | OrgoglioGr | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 29 | +16 |
| 4 | taus | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 34 | +4 |
| 5 | porfanta | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 34 | +13 |
| 6 | chrissnow | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 39 | +4 |
| 7 | TheOne | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 32 | +8 |
| 8 | cirello | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 44 | -5 |
| 9 | cernix | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 41 | -14 |
| 10 | mattilgale | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 33 | -3 |
| 11 | sprugola | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 44 | -18 |
| 12 | capelca | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 60 | -51 |
I risultati in nero sono definitivi, quelli in grigio sono parziali
Torna alla pagina principale