Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Doppio Maschile: Torneo Paris
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di numero vittorie,
quindi differenza set, differenza game ed infine entry seed. Le migliori 16 coppie dopo la prima fase accedono agli ottavi. |
| Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjeng Van Der Grisen (12) | griso80 | 19:44 02/11 | 6-2 | 14-6 | +12 |
| 2°G Halys Quentin 20/+3 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Norrie Cameron 21/0 1°G van Assche Luca 20/+5 | ||||||
| KERMIT LARANA JR (12) | corry | 19:51 02/11 | ||||
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Halys Quentin 20/+3 1°G Norrie Cameron 21/0 1°G van Assche Luca 20/+5 | ||||||
| 2 | John Ontheline (13) | MrGigiac | 22:02 02/11 | 6-2 | 13-6 | +14 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Paul Tommy 02/-12 | ||||||
| Sputnik Sinner (13) | ivanmask | 23:09 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G van Assche Luca 20/+5 | ||||||
| 3 | john mc chakat (45) | chakat | 18:21 02/11 | 6-2 | 13-6 | +11 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Paul Tommy 20/+4 1°G van Assche Luca 20/+5 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Granata365 (45) | OrgoglioGr | 20:32 02/11 | ||||
| 2°G Halys Quentin 20/+3 2°G Lehecka Jiri 12/-5 1°G Humbert Ugo 21/+3 1°G van Assche Luca 20/+5 | ||||||
| 4 | Ravenna fc (43) | spazzols96 | 23:15 02/11 | 6-2 | 12-5 | +4 |
| 2°G Paul Tommy 20/+4 2°G Struff J. 20/+4 1°G nessuno 02/-12 1°G nessuno 02/-12 | ||||||
| Gennarino (43) | achix | 07:40 03/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Machac Tomas 20/+6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 5 | SINNER GO (21) | boezio | 21:31 02/11 | 6-2 | 12-6 | +16 |
| 2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| giorgio (21) | delbos | 19:15 02/11 | ||||
| 2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 6 | Alcatraz (25) | alcatraz | 22:00 02/11 | 6-2 | 12-6 | +8 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| portacica (25) | Portacica | 22:00 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| 7 | Andrea Mazzoleni (37) | mazzo791 | 09:20 03/11 | 6-2 | 13-8 | +5 |
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Humbert Ugo 21/+3 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| JuanMartin Del Potro (37) | ACHEROPITA | 07:08 03/11 | ||||
| 2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Khachanov Karen 21/-1 1°G Humbert Ugo 21/+3 | ||||||
| 8 | The King of Sixth (29) | Romy | 00:00 00/00 | 6-2 | 12-7 | -7 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Khachanov Karen 21/-1 1°G Machac Tomas 20/+6 | ||||||
| Pink Aurelia Padel (29) | kikar | 00:27 03/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Paul Tommy 20/+4 1°G Khachanov Karen 21/-1 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 9 | alby team (39) | patalby | 21:08 02/11 | 5-3 | 11-8 | +5 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| suamaestà (39) | contra87 | 20:51 01/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 10 | Chris Gelo (10) | heroquest | 09:02 03/11 | 5-3 | 10-7 | -1 |
| 2°G Paul Tommy 20/+4 2°G Halys Quentin 20/+3 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| JacopoBuff (10) | Superbuffo | 21:40 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 11 | Parmense (44) | Fontabici | 17:27 02/11 | 5-3 | 11-9 | +6 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Cerundolo F. 12/0 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Blockx Alexander 02/-12 | ||||||
| Mr Tennis (44) | pedro83 | 07:59 03/11 | ||||
| 2°G Djokovic Novak 21/+6 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 12 | Carlo Vacca (42) | Giampablis | 23:07 02/11 | 5-3 | 11-9 | 0 |
| 2°G Cerundolo F. 12/0 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Norrie Cameron 21/0 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| ATOMIK BLAZE (42) | aToBLa | 00:03 03/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 13 | sturm tennisten (31) | estiqaadzi | 21:43 01/11 | 5-3 | 11-9 | -8 |
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Humbert Ugo 21/+3 | ||||||
| General Lee (31) | Hazzard01 | 13:20 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Khachanov Karen 21/-1 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| 14 | 5 Indiana Jones (11) | RAGSECCO | 08:37 03/11 | 5-3 | 10-8 | -5 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| ThiemOne (11) | TheOne | 22:03 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 15 | fantaroger (19) | foppafox | 10:38 03/11 | 4-4 | 10-8 | +2 |
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| elektra (19) | porfanta | 00:19 03/11 | ||||
| 2°G Cerundolo F. 12/0 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| 16 | Malik Edberg (30) | Malik | 23:05 02/11 | 4-4 | 10-8 | 0 |
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Halys Quentin 20/+3 1°G van Assche Luca 20/+5 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| ThetaMan (30) | ultrafox | 23:14 02/11 | ||||
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Halys Quentin 20/+3 1°G van Assche Luca 20/+5 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | asso del tennis (35) | cernix | 20:54 02/11 | 5-3 | 11-7 | +4 |
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| cirello (35) | cirello | 23:02 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 18 | Arrotino (26) | gollum66 | 23:37 02/11 | 5-3 | 11-8 | +2 |
| 2°G Lehecka Jiri 12/-5 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| sbroffatovanic (26) | alemav67 | 18:49 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 19 | LMV ( 5) | LMV | 19:00 01/11 | 4-4 | 10-10 | +2 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ( 5) | fabio | 20:28 02/11 | ||||
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 20 | Huragan Nalbandian ( 7) | Oriundo | 22:04 02/11 | 4-4 | 9-9 | -5 |
| 2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Pierpaolo Sidoti ( 7) | cannolo | 19:23 02/11 | ||||
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 21 | Mecchenrò (28) | sprugola | 12:07 02/11 | 4-4 | 9-9 | -11 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Blockx Alexander 02/-12 | ||||||
| Mart Wilander (28) | marti | 07:47 03/11 | ||||
| 2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 22 | pat reggae ( 9) | reggae | 10:53 03/11 | 4-4 | 9-9 | -12 |
| 2°G Lehecka Jiri 12/-5 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Corto Musetti ( 9) | garkal | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 23 | AAFc Real Mandas 93 (20) | srabadori | 00:00 00/00 | 4-4 | 9-9 | -15 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| pietro 77 (20) | pietro77 | 21:20 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Cerundolo F. 12/0 1°G Norrie Cameron 21/0 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 24 | Fosco ( 4) | fosco | 19:24 02/11 | 4-4 | 8-8 | -9 |
| 2°G Halys Quentin 20/+3 2°G Gea Arthur 02/-4 1°G van Assche Luca 20/+5 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Notredame ( 4) | Notredame | 18:51 02/11 | ||||
| 2°G Paul Tommy 20/+4 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 25 | Linea Gotica 2 (36) | Gothicline | 10:15 03/11 | 4-4 | 9-10 | -7 |
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| RAGNARR LODBROK (36) | SIGFRID | 09:31 03/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Hijikata Rinky 20/+8 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 26 | Arrabbiato Nero ( 8) | lazzaro | 07:21 03/11 | 4-4 | 9-10 | -8 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| VELOX ( 8) | NickViola | 21:53 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 27 | Ale Chala ( 2) | Alessio | 21:24 02/11 | 4-4 | 9-10 | -15 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Humbert Ugo 21/+3 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| ChingChang ( 2) | ChingChang | 21:31 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G van Assche Luca 20/+5 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 28 | soloroger (27) | geppo76 | 10:51 03/11 | 4-4 | 9-10 | -15 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Machac Tomas 20/+6 1°G Blockx Alexander 02/-12 | ||||||
| DANYFRANCY (27) | zindaken | 17:24 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 29 | BERRETTINO (23) | Atracing1 | 13:37 02/11 | 4-4 | 8-9 | -8 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Gea Arthur 02/-4 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| bumbumpelatino (23) | lison | 14:02 02/11 | ||||
| 2°G Paul Tommy 20/+4 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 30 | Mark Fanti (18) | marcof2004 | 00:00 00/00 | 4-4 | 8-9 | -20 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Machac Tomas 20/+6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Michele Chang (18) | aceleghin1 | 22:17 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 31 | sickboy ( 1) | Robbo | 09:05 03/11 | 4-4 | 8-10 | -15 |
| 2°G Djokovic Novak 21/+6 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Machac Tomas 20/+6 | ||||||
| the black hole ( 1) | kobefree | 09:48 03/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 32 | Jacopo ( 6) | iaio81 | 17:41 02/11 | 4-4 | 8-10 | -18 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Fabi003 ( 6) | Fabi003 | 17:39 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 33 | Panazutti (17) | Sciupà | 00:21 03/11 | 4-4 | 8-10 | -18 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Wun Chun (17) | Aquarius2 | 00:13 03/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Ruud Casper 20/+7 | ||||||
| 34 | Marc Sampras (22) | chrissnow | 08:30 03/11 | 4-4 | 8-10 | -18 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Reroger (22) | reggina | 08:14 03/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 35 | Gigione Cicciotto (33) | Giovolley9 | 08:41 03/11 | 4-4 | 8-10 | -18 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Ilie Nastase (33) | incident57 | 21:21 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 36 | Nikoloz Basilashvili (41) | taus | 08:27 03/11 | 3-5 | 7-12 | -29 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Brad Miller (41) | Riccardo1 | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Norrie Cameron 21/0 | ||||||
| 37 | hattori hanzo (38) | burik | 21:41 02/11 | 3-5 | 7-13 | -29 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Cerundolo F. 12/0 1°G Humbert Ugo 21/+3 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Richard Guigiasquet (38) | guigia | 21:13 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Rublev Andrey 02/-12 | ||||||
| 38 | CESARINO VALSECCHI (24) | bagonghi | 00:00 00/00 | 3-5 | 6-12 | -39 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| IREATT (24) | ireatt | 22:04 02/11 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Norrie Cameron 21/0 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 39 | Pippo Pippero (40) | wizard | 10:55 02/11 | 2-6 | 6-12 | -24 |
| 2°G Rublev Andrey 12/-2 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Wannadoo75 (40) | andyandy | 22:17 02/11 | ||||
| 2°G Cerundolo F. 12/0 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 40 | CLERICI GIANNI ( 3) | gale1 | 11:33 02/11 | 2-6 | 6-13 | -37 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G nessuno 02/-12 1°G nessuno 02/-12 | ||||||
| Yannick Noah ( 3) | lokomotiv | 09:29 03/11 | ||||
| 2°G Djokovic Novak 21/+6 2°G Nakashima B. 12/0 1°G Blockx Alexander 02/-12 1°G Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| 41 | Camporese (34) | aleguidi81 | 21:46 02/11 | 2-6 | 6-14 | -40 |
| 2°G Lehecka Jiri 12/-5 2°G Davidovich F. 02/-12 1°G Humbert Ugo 21/+3 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| muschio74 (34) | muschio74 | 23:18 02/11 | ||||
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Lehecka Jiri 12/-5 1°G Humbert Ugo 21/+3 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 42 | acraB (16) | dany76 | 09:52 03/11 | 2-6 | 5-13 | -41 |
| 2°G Cerundolo F. 12/0 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Davidovich F. 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Goran ace Ivanisevic (16) | pelatuccio | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G van Assche Luca 20/+5 | ||||||
| 43 | ArborlonTP (46) | Yerle | 19:27 02/11 | 2-6 | 5-13 | -46 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Rublev Andrey 12/-2 1°G Ruud Casper 20/+7 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| bischero (46) | giuliazuki | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Darderi Luciano 02/-8 1°G Khachanov Karen 21/-1 | ||||||
| 44 | delpotro (14) | tampo | 21:35 02/11 | 2-6 | 4-13 | -54 |
| 2°G Fritz Taylor 21/+2 2°G Struff J. 20/+4 1°G Blockx Alexander 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Rafa Marang (14) | diavolo | 18:34 02/11 | ||||
| 2°G Caniato Carlo A. 02/-12 2°G Vasami Jacopo 02/-12 1°G Blockx Alexander 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| 45 | TONINO ZUGARELLI (15) | BECCIA | 00:15 03/11 | 2-6 | 4-13 | -54 |
| 2°G Davidovich F. 02/-12 2°G Fritz Taylor 21/+2 1°G Darderi Luciano 02/-8 1°G Bergs Zizou 02/-6 | ||||||
| Raghnar26 (15) | Raghnar21 | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Musetti Lorenzo 20/+2 1°G Darderi Luciano 02/-8 | ||||||
| 46 | Andrew (32) | Warkhaven | 09:00 03/11 | 2-6 | 4-13 | -55 |
| 2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Djokovic Novak 21/+6 1°G nessuno 02/-12 1°G nessuno 02/-12 | ||||||
| never alone (32) | rave | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Bergs Zizou 02/-6 1°G Davidovich F. 02/-12 | ||||||
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.