Sab 1 Ago |
Dom 2 Ago13 scadenze... |
Lun 3 Ago6 scadenze... |
Mar 4 Ago13 scadenze... |
Mer 5 Ago8 scadenze... |
Gio 6 Ago7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
fosco | 31/07 20:39 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo WIMBLEDON
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Scerman | scerman | 21-3 | +52 | Sinner Jannik | 3-1 (+5) | 21:21 11/07 (21:21 11/07) |
| Sem Zverev Alexander 30/+7 Qua Fery Arthur 30/+9 Ott Auger-Aliassime Felix 32/+7 16e Davidovich Fokina Alejandro 30/+8 32e Hurkacz Hubert 30/+5 64e Mannarino Adrian 30/+11 | ||||||
| giorgio (23) | delbos | 21-5 | +42 | Sinner Jannik | 3-1 (+5) | 00:51 29/06 (23:15 02/07) |
| Sem Zverev Alexander 30/+7 Qua Djokovic Novak 32/+1 Ott Fritz Taylor 30/+5 16e De Minaur Alex 31/+8 32e Medvedev Daniil 31/+6 64e Auger-Aliassime Felix 30/+10 | ||||||
| Lukem73 | Lukem73 | 21-7 | +48 | Sinner Jannik | 3-1 (+5) | 20:54 10/07 (20:54 10/07) |
| Sem Zverev Alexander 30/+7 Qua Djokovic Novak 32/+1 Ott Auger-Aliassime Felix 32/+7 16e De Minaur Alex 31/+8 32e Medvedev Daniil 31/+6 64e Paul Tommy 30/+14 | ||||||
| KARLEVILIC 3 (31) | karlevilic | 21-8 | +40 | Sinner Jannik | 3-1 (+5) | 20:00 26/06 (14:47 02/07) |
| Sem Zverev Alexander 30/+7 Qua Djokovic Novak 32/+1 Ott Auger-Aliassime Felix 32/+7 16e De Minaur Alex 31/+8 32e Fritz Taylor 30/+10 64e Mensik Jakub 32/+2 | ||||||
| tonyzeman7 | tonyzeman7 | 21-9 | +24 | Sinner Jannik | 3-1 (+5) | 19:39 10/07 (19:39 10/07) |
| Sem Zverev Alexander 30/+7 Qua Djokovic Novak 32/+1 Ott Auger-Aliassime Felix 32/+7 16e Fritz Taylor 31/+4 32e Jodar Rafael 32/0 64e Cobolli Flavio 31/0 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agazzi | Titti | 19-6 | +49 | Zverev Alexander | 1-3 (-5) | 23:56 08/07 (23:56 08/07) |
| Sem Sinner Jannik 30/+6 Qua Fery Arthur 30/+9 Ott Auger-Aliassime Felix 32/+7 16e De Minaur Alex 31/+8 32e Fritz Taylor 30/+10 64e Paul Tommy 30/+14 | ||||||
| Viel Glück | Keln | 19-8 | +27 | Zverev Alexander | 1-3 (-5) | 01:29 12/07 (01:29 12/07) |
| Sem Sinner Jannik 30/+6 Qua Djokovic Novak 32/+1 Ott Struff Jan-Lennard 32/+1 16e Fritz Taylor 31/+4 32e Paul Tommy 30/+8 64e De Minaur Alex 30/+12 | ||||||
| luis atp 2023 | attila12 | 19-10 | +27 | Zverev Alexander | 1-3 (-5) | 22:35 11/07 (22:35 11/07) |
| Sem Sinner Jannik 30/+6 Qua Djokovic Novak 32/+1 Ott Auger-Aliassime Felix 32/+7 16e De Minaur Alex 31/+8 32e Paul Tommy 30/+8 64e Mensik Jakub 32/+2 | ||||||
| CIR | Iglesias | 18-5 | +24 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (05:34 09/07) |
| Sem Zverev Alexander 30/+7 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Djokovic Novak 31/+4 16e De Minaur Alex 31/+8 32e Fonseca Joao 30/+9 64e Jodar Rafael 30/+8 | ||||||
| ATOMIK BLAZE | aToBLa | 18-6 | +23 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (21:46 08/07) |
| Sem Zverev Alexander 30/+7 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Djokovic Novak 31/+4 16e Fritz Taylor 31/+4 32e Medvedev Daniil 31/+6 64e Paul Tommy 30/+14 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.