Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Vienna
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sputnik Sinner (25) | ivanmask | 10-1 | +31 | Alcaraz Carlos | 2-0 (+7) | 01:18 31/10 (01:18 31/10) |
| Sem De Minaur Alex 21/-2 Qua Zverev Alexander 20/+10 Ott Paul Tommy 20/+10 16e Medvedev Daniil 20/+6 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| magico potito 4 (29) | potito | 8-2 | +21 | De Minaur Alex | 0-2 (-7) | 19:44 31/10 (19:44 31/10) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Paul Tommy 20/+10 16e Mensik Jakub 20/+8 | ||||||
| pat reggae | reggae | 8-2 | +21 | De Minaur Alex | 0-2 (-7) | 01:42 01/11 (01:42 01/11) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Paul Tommy 20/+10 16e Mensik Jakub 20/+8 | ||||||
| muschio74 | muschio74 | 8-2 | +21 | De Minaur Alex | 0-2 (-7) | 10:57 01/11 (10:57 01/11) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Paul Tommy 20/+10 16e Mensik Jakub 20/+8 | ||||||
| TONINO ZUGARELLI ( 9) | BECCIA | 8-2 | +18 | De Minaur Alex | 0-2 (-7) | 23:32 31/10 (23:32 31/10) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Paul Tommy 20/+10 16e Berrettini Matteo 20/+5 | ||||||
| Parmense | Fontabici | 8-2 | +14 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:40 30/10) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua De Minaur Alex 20/+5 Ott Paul Tommy 20/+10 16e Mensik Jakub 20/+8 | ||||||
| VELOX (27) | NickViola | 8-2 | +14 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:52 30/10) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua De Minaur Alex 20/+5 Ott Paul Tommy 20/+10 16e Mensik Jakub 20/+8 | ||||||
| DANYFRANCY | zindaken | 8-2 | +12 | Bondioli F. | 0-2 (-12) | scelta n/v (18:43 30/10) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott De Minaur Alex 20/+6 16e Mensik Jakub 20/+8 | ||||||
| Andrea Mazzoleni (16) | mazzo791 | 8-2 | +12 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:37 30/10) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott De Minaur Alex 20/+6 16e Mensik Jakub 20/+8 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.