Sab 1 Ago |
Dom 2 Ago13 scadenze... |
Lun 3 Ago6 scadenze... |
Mar 4 Ago13 scadenze... |
Mer 5 Ago8 scadenze... |
Gio 6 Ago7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
fosco | 31/07 20:39 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo London Queen's
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAGNARR LODBROK | SIGFRID | 8-3 | +12 | Sinner Jannik | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:10 20/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Fery Arthur 20/+10 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grattone mecir (24) | nelspruit | 8-3 | +5 | Cina Federico | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:20 19/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Van De Zandschulp Botic 20/+3 | ||||||
| LMV ( 9) | LMV | 8-3 | +5 | De Minaur Alex | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:32 19/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Van De Zandschulp Botic 20/+3 | ||||||
| 100 ace | Nigan | 8-3 | +5 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:18 19/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Van De Zandschulp Botic 20/+3 | ||||||
| Alcatraz | alcatraz | 8-3 | +5 | De Minaur Alex | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:07 20/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Van De Zandschulp Botic 20/+3 | ||||||
| Don Rodrigo | rafoman4 | 8-3 | +5 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:46 20/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Van De Zandschulp Botic 20/+3 | ||||||
| Brad Miller | Riccardo1 | 8-3 | +5 | Campana Lee G. | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:44 20/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Van De Zandschulp Botic 20/+3 | ||||||
| DANYFRANCY | zindaken | 8-4 | +5 | Humbert Ugo | 0-2 (-12) | scelta n/v (18:51 19/06) |
| Sem Cerundolo Francisco 21/+4 Qua Paul Tommy 20/+4 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Shapovalov Denis 21/+1 | ||||||
| lacoste | tiziana967 | 8-4 | +5 | Humbert Ugo | 0-2 (-12) | scelta n/v (11:39 20/06) |
| Sem Cerundolo Francisco 21/+4 Qua Paul Tommy 20/+4 Ott Nakashima Brandon 20/+8 16e Shapovalov Denis 21/+1 | ||||||
| Serve and Volley (18) | oeb | 8-4 | -5 | Nakashima B. | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:43 19/06) |
| Sem Paul Tommy 20/+6 Qua Cerundolo Francisco 21/0 Ott Humbert Ugo 21/-2 16e Van De Zandschulp Botic 20/+3 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.