Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Paris Bercy
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stefanello | hotspurs | 12-1 | +33 | Alcaraz Carlos | 2-0 (+3) | 17:47 07/11 (17:47 07/11) |
| Sem Shelton Ben 21/+3 Qua Ruud Casper 20/+3 Ott Borges Nuno 20/+10 16e Rinderknech Arthur 20/+7 32e Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Wun Chun | Aquarius2 | 12-1 | +23 | Alcaraz Carlos | 2-0 (+3) | 19:03 06/11 (19:03 06/11) |
| Sem Shelton Ben 21/+3 Qua Ruud Casper 20/+3 Ott Paul Tommy 20/+3 16e Fils Arthur 20/+4 32e Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Frankie Top Spin | lorenzo90 | 12-1 | +23 | Alcaraz Carlos | 2-0 (+3) | 14:48 07/11 (14:48 07/11) |
| Sem Shelton Ben 21/+3 Qua Ruud Casper 20/+3 Ott Paul Tommy 20/+3 16e Fils Arthur 20/+4 32e Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmense | Fontabici | 10-3 | +10 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:58 07/11) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua van Assche Luca 21/+3 Ott Ruud Casper 20/+6 16e Shelton Ben 20/+5 32e Paul Tommy 20/+4 | ||||||
| Fabi003 ( 4) | Fabi003 | 10-3 | +6 | van Assche Luca | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:33 07/11) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Ruud Casper 20/+3 Ott Shelton Ben 21/0 16e Fils Arthur 20/+4 32e Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Raghnar26 | Raghnar21 | 10-4 | +6 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:23 06/11) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua van Assche Luca 21/+3 Ott Shelton Ben 21/0 16e Fils Arthur 20/+4 32e Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
| Mobegi Ten M | Mobegi | 10-5 | +6 | Ruud Casper | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:24 07/11) |
| Sem Shelton Ben 21/+3 Qua van Assche Luca 21/+3 Ott Hijikata Rinky 21/+1 16e Alcaraz Carlos 20/+4 32e Jodar Rafael 20/+7 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.