Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo US OPEN
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo ่ calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alby team | patalby | 21-2 | +52 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 12:20 12/09 (12:20 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Alcaraz Carlos 30/+10 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| BERRETTINO (32) | Atracing1 | 21-3 | +56 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 11:39 27/08 (10:15 07/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Alcaraz Carlos 30/+10 32e Paul Tommy 31/+7 64e Nakashima Brandon 30/+15 | ||||||
| W BORIS BECKER | pantacanuz | 21-3 | +48 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 17:48 10/09 (17:48 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Tiafoe Frances 30/+8 32e Paul Tommy 31/+7 64e Fritz Taylor 30/+9 | ||||||
| the black hole | kobefree | 21-3 | +46 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 09:36 12/09 (09:36 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Cerundolo Francisco 30/+7 | ||||||
| Wannadoo75 | andyandy | 21-3 | +44 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 22:09 10/09 (22:09 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Tiafoe Frances 30/+6 64e Lehecka Jiri 31/+8 | ||||||
| hattori hanzo ( 9) | burik | 21-4 | +51 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 11:25 12/09 (11:25 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Tiafoe Frances 30/+8 32e Blockx Alexander 31/+9 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| 100 ace | Nigan | 21-4 | +49 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 09:55 09/09 (09:55 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Bublik Alexander 30/+13 64e Van De Zandschulp Botic 30/+9 | ||||||
| Pierpaolo Sidoti | cannolo | 21-4 | +49 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 22:17 10/09 (22:17 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| sbroffatovanic | alemav67 | 21-4 | +45 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 08:47 12/09 (08:47 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Mensik Jakub 30/+9 | ||||||
| KERMIT LARANA JR | corry | 21-4 | +44 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 13:48 12/09 (13:48 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Merida Aguilar Daniel 30/+8 | ||||||
| John McAnti | AntiTeam | 21-5 | +49 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 09:36 09/09 (09:36 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Bublik Alexander 30/+13 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| Arrabbiato Nero | lazzaro | 21-5 | +46 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 10:52 12/09 (10:52 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| jingle bells | raffolindo | 21-5 | +46 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 08:48 13/09 (08:48 13/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| ThiemOne (25) | TheOne | 21-5 | +43 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 11:08 09/09 (11:08 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Paul Tommy 31/+7 64e Harris Lloyd 30/+10 | ||||||
| KARLEVILIC 3 (12) | karlevilic | 21-5 | +43 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 18:38 09/09 (18:38 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Fritz Taylor 30/+9 | ||||||
| Lisbona | catinaccio | 21-5 | +43 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 18:03 11/09 (18:03 11/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Blockx Alexander 31/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e Mensik Jakub 30/+9 | ||||||
| grattone mecir | nelspruit | 21-6 | +46 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 06:22 10/09 (06:22 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Blockx Alexander 31/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| Guga (30) | kubrick | 21-6 | +44 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 19:10 10/09 (19:10 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Blockx Alexander 31/+9 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| ChingChang | ChingChang | 21-6 | +43 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 21:57 27/08 (07:36 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Darderi Luciano 31/+6 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| Panazutti (27) | Sciupเ | 21-6 | +43 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 15:46 09/09 (15:46 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Blockx Alexander 31/+9 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| Fabi003 (18) | Fabi003 | 21-6 | +41 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 06:41 27/08 (05:27 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Paul Tommy 31/+7 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| Ilie Nastase | incident57 | 21-6 | +41 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 08:44 10/09 (08:44 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| JacopoBuff ( 1) | Superbuffo | 21-6 | +39 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 05:58 12/09 (05:58 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| Marc Sampras (23) | chrissnow | 21-6 | +39 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 20:39 12/09 (20:39 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| Ale Chala (19) | Alessio | 21-7 | +42 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 19:54 27/08 (10:10 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Michelsen Alex 30/+13 | ||||||
| delpotro | tampo | 21-7 | +39 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 10:49 10/09 (10:49 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Darderi Luciano 31/+7 | ||||||
| Gennarino (24) | achix | 21-7 | +39 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 05:46 12/09 (05:46 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| AAFc Real Mandas 93 | srabadori | 21-8 | +36 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 09:05 28/08 (08:19 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Darderi Luciano 31/+6 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| acraB | dany76 | 21-8 | +34 | Zverev Alexander | 3-1 (+6) | 08:57 12/09 (08:57 12/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Lehecka Jiri 31/+8 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjeng Van Der Grisen | griso80 | 19-3 | +39 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 21:45 08/09 (21:45 08/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| Huragan Nalbandian | Oriundo | 19-4 | +37 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 07:36 10/09 (07:36 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Tiafoe Frances 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| pietro 77 | pietro77 | 19-4 | +37 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 08:10 12/09 (08:10 12/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Tiafoe Frances 30/+8 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| Brad Miller | Riccardo1 | 19-5 | +36 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 22:02 12/09 (22:02 12/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Blockx Alexander 31/+9 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| ThetaMan | ultrafox | 19-5 | +35 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 19:09 08/09 (19:10 08/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Alcaraz Carlos 30/+10 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| Notredame (26) | Notredame | 19-5 | +34 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 10:31 09/09 (10:31 09/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| Mr Tennis (11) | pedro83 | 19-5 | +33 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 07:19 12/09 (07:19 12/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| clericinumberone | klaus | 19-5 | +31 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 11:49 10/09 (11:49 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Tiafoe Frances 30/+8 32e Tien Learner 30/+8 64e Mensik Jakub 30/+9 | ||||||
| Frank Scerman | scerman | 19-6 | +34 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 09:11 10/09 (09:11 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Bublik Alexander 30/+13 64e Halys Quentin 31/+8 | ||||||
| Stefano24 | Stefano24 | 19-6 | +28 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 05:29 11/09 (05:29 11/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Mensik Jakub 31/+7 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| NOAHTATO | alextato | 19-6 | +27 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 08:05 12/09 (08:05 12/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Fritz Taylor 30/+9 | ||||||
| MishaBear | Superfa | 19-7 | +30 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 14:16 12/09 (14:16 12/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Blockx Alexander 31/+9 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| 5 Indiana Jones | RAGSECCO | 19-7 | +28 | Shelton Ben | 1-3 (-6) | 10:14 12/09 (10:14 12/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Etcheverry Tomas Martin 31/+6 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| giorgio (21) | delbos | 18-3 | +30 | Alcaraz Carlos | 0-3 (-18) | scelta n/v (04:36 08/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Tiafoe Frances 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Fritz Taylor 30/+9 | ||||||
| Eusebio Patacca | McBragadin | 18-4 | +26 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (16:54 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Tiafoe Frances 30/+8 32e Darderi Luciano 31/+6 64e Mensik Jakub 30/+9 | ||||||
| tonyzeman7 | tonyzeman7 | 18-5 | +19 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (07:59 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Shelton Ben 31/+5 32e Tsitsipas Stefanos 31/+5 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| Top55 | marbinn | 18-5 | +18 | Marinescu Mihai R. | 0-3 (-18) | scelta n/v (19:11 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Tiafoe Frances 30/+4 16e Shelton Ben 31/+5 32e Darderi Luciano 31/+6 64e Mensik Jakub 30/+9 | ||||||
| suamaestเ | contra87 | 18-6 | +31 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (21:31 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Zverev Alexander 30/+11 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Alcaraz Carlos 30/+10 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| CLERICI GIANNI ( 6) | gale1 | 18-6 | +28 | Blockx Alexander | 0-3 (-18) | scelta n/v (09:52 09/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Zverev Alexander 30/+11 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Tsitsipas Stefanos 31/+5 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| Gerulaitis | SCIABAL | 18-6 | +28 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (07:05 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Bublik Alexander 30/+13 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| Caccamo Utd | svax | 18-6 | +26 | Alcaraz Carlos | 0-3 (-18) | scelta n/v (12:34 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Michelsen Alex 30/+6 32e Bublik Alexander 30/+13 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| portacica | Portacica | 18-6 | +23 | Jodar Rafael | 0-3 (-18) | scelta n/v (22:22 09/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| Mino Braccino | DolonzWTF | 18-6 | +23 | Tiafoe Frances | 0-3 (-18) | scelta n/v (11:17 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Alcaraz Carlos 30/+7 16e Shelton Ben 31/+5 32e Blockx Alexander 31/+9 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| (15) | fabio | 18-6 | +22 | Mohamed Sherif E. | 0-3 (-18) | scelta n/v (08:11 09/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| Filippoussis | RebelCrew | 18-6 | +22 | La Vela Giuseppe | 0-3 (-18) | scelta n/v (06:25 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Alcaraz Carlos 30/+10 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Merida Aguilar Daniel 30/+8 | ||||||
| emmepisano | mpisano | 18-6 | +21 | Alabdullah Bader | 0-3 (-18) | scelta n/v (07:45 07/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Michelsen Alex 30/+6 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| Mats Wilander | figghia | 18-6 | +21 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (11:14 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Khachanov Karen 30/+9 32e Darderi Luciano 31/+6 64e Fritz Taylor 30/+9 | ||||||
| Andrea Mazzoleni | mazzo791 | 18-6 | +21 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (18:20 11/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Darderi Luciano 30/+8 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| killberl | killberl | 18-6 | +19 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (08:19 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Michelsen Alex 30/+6 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Blockx Alexander 30/+9 | ||||||
| Richard Guigiasquet | guigia | 18-6 | +18 | Tiafoe Frances | 0-3 (-18) | scelta n/v (21:52 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Khachanov Karen 30/+7 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Shelton Ben 31/+5 32e Cobolli Flavio 31/+4 64e Hurkacz Hubert 31/+10 | ||||||
| Oronzo Can่ | maxd | 18-7 | +19 | Cazacu Dragos N. | 0-3 (-18) | scelta n/v (12:37 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Darderi Luciano 31/+6 64e Paul Tommy 31/+10 | ||||||
| Corto Musetti ( 4) | garkal | 18-7 | +16 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (07:42 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Shelton Ben 31/+5 32e Medvedev Daniil 30/+10 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| Faber | Shadow | 18-7 | +12 | Alcaraz Carlos | 0-3 (-18) | scelta n/v (04:05 08/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Shelton Ben 31/+5 32e Paul Tommy 31/+7 64e Cerundolo Francisco 30/+7 | ||||||
| Yannick Noah | lokomotiv | 18-7 | +12 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (09:12 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Michelsen Alex 30/+6 32e Lehecka Jiri 30/+8 64e De Minaur Alex 30/+10 | ||||||
| fantaroger ( 2) | foppafox | 18-8 | +13 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (09:28 09/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Michelsen Alex 30/+5 16e Shelton Ben 31/+5 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Bergs Zizou 31/+8 | ||||||
| Granata365 | OrgoglioGr | 18-9 | +15 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (16:43 10/09) |
| Sem Zverev Alexander 30/+5 Qua Tiafoe Frances 32/+1 Ott Shelton Ben 30/+9 16e Paul Tommy 32/+6 32e Wu Yibing 30/+10 64e Prizmic Dino 32/+2 | ||||||
| Frankie Top Spin (28) | lorenzo90 | 18-9 | +14 | Zgirovsky A. | 0-3 (-18) | scelta n/v (09:37 10/09) |
| Sem Shelton Ben 31/+6 Qua Zverev Alexander 30/+11 Ott Van De Zandschulp Botic 32/0 16e Medvedev Daniil 30/+6 32e Mensik Jakub 31/+7 64e Tiafoe Frances 32/+2 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.