Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
| Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | LMV | LMV | Josh KERR | 2328 |
| 2° | Linea Gotica UC | Gothicline | Josh KERR | 2309 |
| 3° | Ultimate dog | pedro83 | Josh KERR | 2298 |
| 4° | riproviamoci | lison | Josh KERR | 2297 |
| 5° | Buriktimate | burik | Josh KERR | 2286 |
| 6° | TheOne | TheOne | Josh KERR | 2270 |
| 7° | COVA | MrGigiac | Josh KERR | 2257 |
| 8° | Binasco athletics | gollum66 | Josh KERR | 2255 |
| 9° | Karlevilic | karlevilic | Josh KERR | 2254 |
| 10° | Cannoli atletici | cannolo | Josh KERR | 2253 |
| 11° | SantAgostinoGroup | lazzaro | Josh KERR | 2252 |
| 12° | acraB | dany76 | Josh KERR | 2246 |
| 13° | Alby team | patalby | Cameron MYERS | 2245 |
| 14° | Benevento Athletics | Alessio | Josh KERR | 2237 |
| 15° | Athletic Lukem | Lukem73 | Yared NUGUSE | 2236 |
| 16° | Tyuioopiyt | Giampablis | Yared NUGUSE | 2229 |
| 17° | RunJump Bard Team | chrissnow | Josh KERR | 2223 |
| 17° | Ultimar | diavolo | Josh KERR | 2223 |
| 19° | Norlandia | Notredame | Josh KERR | 2220 |
| 20° | Ravenna fc | spazzols96 | Josh KERR | 2206 |
| 21° | Jonathan Edwards | oeb | Jakob INGEBRIGTSEN | 2197 |
| 22° | Sotomayor | SCIABAL | Josh KERR | 2196 |
| 23° | ATOMIK BLAZE | aToBLa | Josh KERR | 2189 |
| 24° | AT ULTIMATUM | Atracing1 | Josh KERR | 2186 |
| 24° | IREATT | ireatt | Josh KERR | 2186 |
| 26° | The King of Kings | kobefree | Josh KERR | 2178 |
| 27° | la smania addosso | porfanta | Cameron MYERS | 2175 |
| 28° | Burkina Faso | aceleghin1 | Josh KERR | 2173 |
| 29° | mazzo ultra | mazzo791 | Cameron MYERS | 2168 |
| 30° | ITALIA GO | boezio | Josh KERR | 2167 |
| 31° | athleticsburdell | alemav67 | Josh KERR | 2166 |
| 32° | ArborlonUltimaTandF | Yerle | Cameron MYERS | 2163 |
| 32° | Ironland | Iron | Josh KERR | 2163 |
| 34° | Valtellina | fabio | Cameron MYERS | 2154 |
| 35° | ANTI | AntiTeam | Josh KERR | 2153 |
| 35° | Ultimate Muschio | muschio74 | Josh KERR | 2153 |
| 37° | Dopo questa basta | Aquarius2 | Josh KERR | 2145 |
| 38° | ATLETICA PIOBESI | aleguidi81 | Yared NUGUSE | 2144 |
| 39° | Tret | wizard | Cameron MYERS | 2119 |
| 40° | VicHNC | vicHNC | Josh KERR | 2118 |
| 41° | VELOX | NickViola | Josh KERR | 2115 |
| 42° | Non si finisce mai | taus | Jakob INGEBRIGTSEN | 2113 |
| 43° | giorgio | delbos | Cameron MYERS | 2112 |
| 43° | Tempo e misura | reggae | Josh KERR | 2112 |
| 45° | Akra Sports | sharkpip | Azeddine HABZ | 2108 |
| 46° | Athletic Club | Oriundo | Jakob INGEBRIGTSEN | 2101 |
| 46° | Real Monterotondo | Riccardo1 | Josh KERR | 2101 |
| 48° | Parmense at corsa | Fontabici | Josh KERR | 2090 |
| 49° | A sucalora | geppo76 | Josh KERR | 2079 |
| 50° | Ari Team | kalen | Josh KERR | 2068 |
| 51° | Maira Track e Field | ACHEROPITA | Josh KERR | 2066 |
| 52° | DANYFRANCY | zindaken | Jakob INGEBRIGTSEN | 2051 |
| 53° | Ultimate Siberia | sprugola | Cameron MYERS | 2045 |
| 54° | Proviamo | Warkhaven | Jakob INGEBRIGTSEN | 2042 |
| 55° | LaStortaAthlets | rirelc | Josh KERR | 2039 |
| 56° | Ultimate warriors | achix | Josh KERR | 2035 |
| 57° | Haze76 | fosco | Jakob INGEBRIGTSEN | 2025 |
| 58° | Passo Felpato | incident57 | Phanuel Kipkosgei KOECH | 2020 |
| 59° | Per le paytv | Sciupà | Yared NUGUSE | 1996 |
| 60° | Wanderers | capelca | Cameron MYERS | 1994 |
| 61° | Daniel T Formula1 | cirello | Jakob INGEBRIGTSEN | 1962 |
| 62° | Fanfulla Galara | Giovolley9 | Timothy CHERUIYOT | 1931 |
| 63° | Sputnik Athletics | ivanmask | nulla | 1908 |
| 64° | TracknField55 | marbinn | Josh KERR | 1905 |
| 65° | Buffo | Superbuffo | Jakob INGEBRIGTSEN | 1672 |
| 66° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Josh KERR | 1505 |
| 67° | Type1 | rafoman4 | nulla | 1495 |
| 68° | FERRY THE CITRON | bagonghi | nulla | 1464 |
Torna alla homepage della atletica leggera - ultimate championship