Sab 1 Ago |
Dom 2 Ago13 scadenze... |
Lun 3 Ago6 scadenze... |
Mar 4 Ago13 scadenze... |
Mer 5 Ago8 scadenze... |
Gio 6 Ago7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
fosco | 31/07 20:39 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome di una località per visualizzare l'ordine d'arrivo
| Località | Specialità | Scadenza | Stato/Winner |
|---|---|---|---|
| Luglio | |||
| Paris (FRA) | Skateboarding (Men's Street) | 27/07/24 12:00 | Norlandia Notredame |
| Tahiti (FRA) | Surfing (Men) | 27/07/24 19:00 | ma porco il clero garkal |
| Tahiti (FRA) | Surfing (Women) | 27/07/24 23:45 | Sputnik Olympics ivanmask |
| Paris (FRA) | Skateboarding (Women's Street) | 28/07/24 12:00 | Highlanders Team prech |
| Agosto | |||
| Paris (FRA) | Sport Climbing (Men's combined) | 05/08/24 10:00 | Karlevilic karlevilic |
| Paris (FRA) | Sport Climbing (Women's speed) | 05/08/24 13:00 | Highlanders Team prech |
| Paris (FRA) | Sport Climbing (Women's combined) | 06/08/24 10:00 | Karlevilic karlevilic |
| Paris (FRA) | Skateboarding (Women's Park) | 06/08/24 12:30 | Highlanders Team prech |
| Paris (FRA) | Sport Climbing (Men's speed) | 06/08/24 13:00 | VALTELLINA Olimpica fabio |
| Paris (FRA) | Skateboarding (Men's Park) | 07/08/24 12:30 | giorgio delbos |
| Paris (FRA) | Breaking (Girls) | 09/08/24 16:00 | Sicilia Olimpica Aldo89 |
| Paris (FRA) | Breaking (Boys) | 10/08/24 16:00 | Haze76 Breaksticazz fosco |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking