Sab 1 Ago |
Dom 2 Ago13 scadenze... |
Lun 3 Ago6 scadenze... |
Mar 4 Ago13 scadenze... |
Mer 5 Ago8 scadenze... |
Gio 6 Ago7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
fosco | 31/07 20:39 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome di una località per visualizzare l'ordine d'arrivo
| Località | Specialità | Scadenza | Stato/Winner |
|---|---|---|---|
| Agosto | |||
| Paris (FRA) | Nuoto / Swimming (Men 10km) | 04/08/26 10:00 | Aperta |
| Paris (FRA) | Nuoto / Swimming (Women 10km) | 04/08/26 14:30 | Aperta |
| Paris (FRA) | Nuoto / Swimming (Men 5km) | 05/08/26 10:00 | Aperta |
| Paris (FRA) | Nuoto / Swimming (Women 5km) | 05/08/26 14:30 | Aperta |
| Paris (FRA) | Nuoto / Swimming (Women 3km Knockout Sprint) | 07/08/26 10:00 | Aperta |
| Paris (FRA) | Nuoto / Swimming (Men 3km Knockout Sprint) | 07/08/26 15:00 | Aperta |
| Paris (FRA) | Nuoto / Swimming (Mixed 4x1500m) | 08/08/26 10:00 | Aperta |
Torna alla homepage della nuoto acque libere / open water swimming