Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Ultimar [-] (diavolo) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 13:59) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 2° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 06:20) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 3° | Ari Team [-] (kalen) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (09/09/26 08:36) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 4° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 21:04) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 5° | RunJump Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 13:47) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 6° | Parmense at corsa [-] (Fontabici) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (07/09/26 19:19) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 7° | riproviamoci [-] (lison) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 09:29) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 8° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 16:52) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 9° | Tyuioopiyt [-] (Giampablis) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (09/09/26 22:13) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 10° | la smania addosso [-] (porfanta) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 23:23) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 11° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 16:17) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 12° | Ultimate Muschio [-] (muschio74) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 23:50) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 13° | Tret [-] (wizard) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 11:59) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 14° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (03/09/26 14:01) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 15° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 10:04) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 16° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 11:49) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 17° | Non si finisce mai [-] (taus) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 17:13) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 18° | Ultimate dog [-] (pedro83) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 18:32) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 19° | Benevento Athletics [-] (Alessio) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 14:44) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 20° | mazzo ultra [-] (mazzo791) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 13:43) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 21° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 22:18) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 22° | Real Monterotondo [-] (Riccardo1) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 15:02) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 23° | Ultimate warriors [-] (achix) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 18:09) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 24° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 15:20) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 25° | Per le paytv [-] (Sciupà) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 15:00) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 26° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 18:11) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 27° | LMV [-] (LMV) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 15:33) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 28° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 16:30) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 29° | Athletic Club [-] (Oriundo) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 17:07) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 30° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 19:37) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 31° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 13:06) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 32° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 07:09) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 33° | Dopo questa basta [-] (Aquarius2) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 11:24) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 34° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 22:25) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 35° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 16:51) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 36° | Akra Sports [-] (sharkpip) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 12:01) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 37° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 10:26) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 38° | AT ULTIMATUM [-] (Atracing1) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (08/09/26 09:14) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 39° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 18:48) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] | 96 |
| 40° | Valtellina [-] (fabio) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (08/09/26 17:07) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 41° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 21:37) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 42° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 17:39) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 43° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 14:51) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 44° | Alby team [-] (patalby) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 14:03) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 45° | acraB [-] (dany76) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (07/09/26 12:30) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 46° | Tempo e misura [-] (reggae) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 12:25) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 47° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (08/09/26 10:37) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 48° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (08/09/26 12:44) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 49° | ArborlonUltimaTandF [-] (Yerle) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 12:03) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 50° | Proviamo [-] (Warkhaven) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 11:59) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 51° | Linea Gotica UC [-] (Gothicline) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 17:05) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 52° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (04/09/26 11:37) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 53° | Ultimate Siberia [-] (sprugola) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (09/09/26 18:57) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 54° | Cannoli atletici [-] (cannolo) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 21:59) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] | 94 |
| 55° | SantAgostinoGroup [-] (lazzaro) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 18:06) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Zachery BRADFORD (USA) [5°] | 92 |
| 56° | LaStortaAthlets [-] (rirelc) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 10:16) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Zachery BRADFORD (USA) [5°] | 92 |
| 57° | Passo Felpato [-] (incident57) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 08:23) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Zachery BRADFORD (USA) [5°] | 92 |
| 58° | Buriktimate [-] (burik) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 15:24) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Zachery BRADFORD (USA) [5°] | 92 |
| 59° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (10/09/26 11:54) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sam KENDRICKS (USA) [6°] | 90 |
| 60° | A sucalora [-] (geppo76) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (11/09/26 11:25) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sam KENDRICKS (USA) [6°] | 90 |
| 61° | Sotomayor [-] (SCIABAL) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (08/09/26 13:06) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sam KENDRICKS (USA) [6°] | 90 |
| 62° | Binasco athletics [-] (gollum66) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (08/09/26 15:48) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sam KENDRICKS (USA) [6°] | 90 |
| 63° | Ironland [-] (Iron) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (09/09/26 14:29) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sam KENDRICKS (USA) [6°] | 90 |
| 64° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (07/09/26 15:52) 2ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] - 3ª Sam KENDRICKS (USA) [6°] | 90 |
| 65° | Maira Track e Field [-] (ACHEROPITA) | 1ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] (11/09/26 08:03) 2ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] - 3ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] | 86 |
| 66° | Fanfulla Galara [-] (Giovolley9) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (07/09/26 11:30) 2ª Kurtis MARSCHALL (AUS) [4°] - 3ª Zachery BRADFORD (USA) [5°] | 83 |
| 67° | Buffo [-] (Superbuffo) | 1ª Emmanouil KARALIS (GRE) [2°] (11/09/26 19:22) 2ª Sondre GUTTORMSEN (NOR) [3°] - 3ª Zachery BRADFORD (USA) [5°] | 74 |
| 68° | athleticsburdell [-] (alemav67) | 1ª Armand DUPLANTIS (SWE) [1°] (09/09/26 11:55) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Ultimate Championship