Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Valtellina [-] (fabio) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (08/09/26 17:12) 2ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 90 |
| 2° | Fanfulla Galara [-] (Giovolley9) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (07/09/26 11:28) 2ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 77 |
| 3° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 21:35) 2ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 75 |
| 4° | Ari Team [-] (kalen) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (08/09/26 17:00) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 68 |
| 5° | RunJump Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 13:42) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 68 |
| 6° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 21:02) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 68 |
| 7° | Ultimar [-] (diavolo) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 13:58) 2ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 67 |
| 8° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 17:38) 2ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] - 3ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] | 63 |
| 9° | SantAgostinoGroup [-] (lazzaro) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 15:55) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 10° | riproviamoci [-] (lison) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 09:32) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 11° | Tret [-] (wizard) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 11:58) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 12° | la smania addosso [-] (porfanta) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 23:24) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 13° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (03/09/26 14:00) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 14° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 10:01) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 15° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 11:48) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 16° | Maira Track e Field [-] (ACHEROPITA) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 08:01) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 17° | Dopo questa basta [-] (Aquarius2) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 11:22) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 18° | Cannoli atletici [-] (cannolo) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 21:58) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 60 |
| 19° | LaStortaAthlets [-] (rirelc) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 10:14) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 20° | Parmense at corsa [-] (Fontabici) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (07/09/26 19:00) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 21° | Tyuioopiyt [-] (Giampablis) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (09/09/26 22:12) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 22° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 16:14) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 23° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 16:51) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 24° | Ultimate warriors [-] (achix) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 18:08) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 25° | Sotomayor [-] (SCIABAL) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (09/09/26 12:55) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 26° | Alby team [-] (patalby) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (09/09/26 22:31) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 27° | mazzo ultra [-] (mazzo791) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 13:44) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 28° | Per le paytv [-] (Sciupà) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 14:59) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 29° | Real Monterotondo [-] (Riccardo1) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 14:58) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 30° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 13:05) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 58 |
| 31° | Ultimate Muschio [-] (muschio74) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 23:49) 2ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] - 3ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] | 57 |
| 32° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 06:18) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 33° | A sucalora [-] (geppo76) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 11:20) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 34° | Ultimate dog [-] (pedro83) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 08:28) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 35° | Non si finisce mai [-] (taus) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 17:09) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 36° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 16:28) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 37° | Passo Felpato [-] (incident57) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 08:16) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 38° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 14:48) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 39° | Benevento Athletics [-] (Alessio) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (10/09/26 14:42) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 40° | Binasco athletics [-] (gollum66) | 1ª Bence HALASZ (HUN) [2°] (11/09/26 18:35) 2ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 54 |
| 41° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] (10/09/26 11:53) 2ª Rudy WINKLER (USA) [7°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 44 |
| 42° | athleticsburdell [-] (alemav67) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 17:32) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 44 |
| 43° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (10/09/26 22:14) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 44 |
| 44° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 16:49) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 44 |
| 45° | LMV [-] (LMV) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 13:25) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 44 |
| 46° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (08/09/26 10:33) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 44 |
| 47° | Buriktimate [-] (burik) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 15:23) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Merlin HUMMEL (GER) [1°] | 44 |
| 48° | Ironland [-] (Iron) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (09/09/26 14:26) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 49° | acraB [-] (dany76) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (10/09/26 14:08) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 50° | Tempo e misura [-] (reggae) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 12:24) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 51° | Linea Gotica UC [-] (Gothicline) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 17:03) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 52° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (08/09/26 12:36) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 53° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (10/09/26 22:19) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 54° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 18:45) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 55° | ArborlonUltimaTandF [-] (Yerle) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (10/09/26 11:54) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 56° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 10:25) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 57° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (04/09/26 11:36) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Mykhaylo KOKHAN (UKR) [3°] | 36 |
| 58° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 08:14) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 34 |
| 59° | Akra Sports [-] (sharkpip) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 11:59) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Yann CHAUSSINAND (FRA) [4°] | 34 |
| 60° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (10/09/26 18:03) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 30 |
| 61° | Athletic Club [-] (Oriundo) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (10/09/26 17:05) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 30 |
| 62° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 04:14) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 30 |
| 63° | Proviamo [-] (Warkhaven) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 11:56) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 30 |
| 64° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (10/09/26 18:46) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 30 |
| 65° | AT ULTIMATUM [-] (Atracing1) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (08/09/26 09:16) 2ª Bence HALASZ (HUN) [2°] - 3ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] | 30 |
| 66° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (11/09/26 17:50) 2ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] - 3ª Bence HALASZ (HUN) [2°] | 25 |
| 67° | Ultimate Siberia [-] (sprugola) | 1ª Ethan KATZBERG (CAN) [N] (09/09/26 18:56) 2ª Pawel FAJDEK (POL) [6°] - 3ª Rudy WINKLER (USA) [7°] | 13 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Ultimate Championship