Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | LMV [-] (LMV) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 08:54) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 2° | SantAgostinoGroup [-] (lazzaro) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 11:27) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 3° | Alby team [-] (patalby) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (10/09/26 14:36) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 4° | acraB [-] (dany76) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 23:43) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 5° | Tyuioopiyt [-] (Giampablis) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (09/09/26 22:21) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 6° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 21:09) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 7° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (11/09/26 16:38) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 8° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (10/09/26 11:59) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 9° | ArborlonUltimaTandF [-] (Yerle) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (11/09/26 20:33) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 10° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 17:00) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 11° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (11/09/26 23:48) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 12° | Non si finisce mai [-] (taus) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 14:46) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 13° | Tempo e misura [-] (reggae) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 10:26) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 14° | Proviamo [-] (Warkhaven) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 01:27) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 15° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (08/09/26 10:48) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 94 |
| 16° | Athletic Club [-] (Oriundo) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (10/09/26 17:19) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 92 |
| 17° | Ultimate Siberia [-] (sprugola) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (09/09/26 19:38) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 92 |
| 18° | Cannoli atletici [-] (cannolo) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 20:53) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 92 |
| 19° | Linea Gotica UC [-] (Gothicline) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 18:01) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 20° | Ultimate dog [-] (pedro83) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 08:51) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 21° | Ultimar [-] (diavolo) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 09:41) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 22° | Buriktimate [-] (burik) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 15:48) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 23° | RunJump Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 20:25) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 24° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 11:29) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 25° | Valtellina [-] (fabio) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 21:13) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 26° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 05:44) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 27° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 12:49) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 28° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 14:43) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 29° | AT ULTIMATUM [-] (Atracing1) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (08/09/26 08:46) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 30° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 09:51) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 31° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (04/09/26 11:40) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 32° | Parmense at corsa [-] (Fontabici) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (08/09/26 01:06) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 33° | Tret [-] (wizard) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (11/09/26 12:07) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 34° | Buffo [-] (Superbuffo) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 17:24) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 91 |
| 35° | A sucalora [-] (geppo76) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 16:43) 2ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 88 |
| 36° | Ultimate warriors [-] (achix) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 09:48) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 84 |
| 37° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (03/09/26 14:05) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 84 |
| 38° | Dopo questa basta [-] (Aquarius2) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (13/09/26 10:44) 2ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] - 3ª Bryan LEVELL (JAM) [6°] | 84 |
| 39° | Fanfulla Galara [-] (Giovolley9) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (07/09/26 11:42) 2ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] - 3ª Bryan LEVELL (JAM) [6°] | 84 |
| 40° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 17:58) 2ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 76 |
| 41° | riproviamoci [-] (lison) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 09:46) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 75 |
| 42° | Sotomayor [-] (SCIABAL) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (11/09/26 07:09) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 75 |
| 43° | Ari Team [-] (kalen) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (11/09/26 07:50) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 75 |
| 44° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 09:58) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 75 |
| 45° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (13/09/26 11:46) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Courtney LINDSEY (USA) [3°] | 75 |
| 46° | Benevento Athletics [-] (Alessio) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (12/09/26 19:04) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 71 |
| 47° | Binasco athletics [-] (gollum66) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (13/09/26 17:00) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 71 |
| 48° | Ironland [-] (Iron) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (09/09/26 14:39) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 71 |
| 49° | Per le paytv [-] (Sciupà) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (13/09/26 10:18) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 71 |
| 50° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (12/09/26 23:58) 2ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 70 |
| 51° | LaStortaAthlets [-] (rirelc) | 1ª Kenneth BEDNAREK (USA) [1°] (13/09/26 11:15) 2ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 70 |
| 52° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (12/09/26 09:57) 2ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 70 |
| 53° | Akra Sports [-] (sharkpip) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (13/09/26 14:08) 2ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] - 3ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] | 70 |
| 54° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (12/09/26 22:07) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Bryan LEVELL (JAM) [6°] | 69 |
| 55° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (12/09/26 20:18) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Makanakaishe CHARAMBA (ZIM) [N] | 63 |
| 56° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (12/09/26 23:45) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 63 |
| 57° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] (12/09/26 19:35) 2ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] - 3ª Yassine HSSINE (MAR) [N] | 63 |
| 58° | Maira Track e Field [-] (ACHEROPITA) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (13/09/26 17:57) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 62 |
| 59° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (13/09/26 14:21) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Bryan LEVELL (JAM) [6°] | 60 |
| 60° | Ultimate Muschio [-] (muschio74) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (13/09/26 00:08) 2ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 58 |
| 61° | athleticsburdell [-] (alemav67) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (13/09/26 17:06) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] | 54 |
| 62° | Passo Felpato [-] (incident57) | 1ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] (13/09/26 07:27) 2ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] - 3ª Bryan LEVELL (JAM) [6°] | 54 |
| 63° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (13/09/26 08:41) 2ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 46 |
| 64° | Real Monterotondo [-] (Riccardo1) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (11/09/26 18:16) 2ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] - 3ª Letsile TEBOGO (BOT) [2°] | 46 |
| 65° | la smania addosso [-] (porfanta) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (12/09/26 20:19) 2ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 38 |
| 66° | mazzo ultra [-] (mazzo791) | 1ª Sinesipho DAMBILE (RSA) [4°] (13/09/26 10:09) 2ª Jose FIGUEROA (PUR) [N] - 3ª Andre DE GRASSE (CAN) [5°] | 38 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Ultimate Championship