Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (10/09/26 11:57) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 2° | acraB [-] (dany76) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 08:45) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 3° | Alby team [-] (patalby) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (10/09/26 14:16) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 4° | RunJump Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (11/09/26 14:16) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 5° | AT ULTIMATUM [-] (Atracing1) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (08/09/26 09:21) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 6° | Sotomayor [-] (SCIABAL) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (10/09/26 13:04) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 7° | athleticsburdell [-] (alemav67) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 17:09) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 8° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 11:04) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 9° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 16:08) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 10° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 14:21) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 11° | Cannoli atletici [-] (cannolo) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (11/09/26 22:04) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 12° | Buffo [-] (Superbuffo) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 17:22) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 96 |
| 13° | Athletic Club [-] (Oriundo) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (10/09/26 17:14) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Julien ALFRED (LCA) [2°] | 94 |
| 14° | Akra Sports [-] (sharkpip) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 17:33) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Julien ALFRED (LCA) [2°] | 94 |
| 15° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (11/09/26 23:44) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Julien ALFRED (LCA) [2°] | 94 |
| 16° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (11/09/26 23:29) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Julien ALFRED (LCA) [2°] | 94 |
| 17° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 10:06) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Julien ALFRED (LCA) [2°] | 94 |
| 18° | Fanfulla Galara [-] (Giovolley9) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (11/09/26 23:45) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Julien ALFRED (LCA) [2°] | 94 |
| 19° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (10/09/26 13:47) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 92 |
| 20° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 15:36) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 92 |
| 21° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (11/09/26 22:04) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 92 |
| 22° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (08/09/26 10:51) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 92 |
| 23° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 09:27) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 92 |
| 24° | Ari Team [-] (kalen) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (10/09/26 08:12) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 92 |
| 25° | A sucalora [-] (geppo76) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 17:21) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 92 |
| 26° | Ironland [-] (Iron) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (09/09/26 14:35) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 27° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 08:32) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 28° | Benevento Athletics [-] (Alessio) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 01:31) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 29° | la smania addosso [-] (porfanta) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 23:15) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 30° | Non si finisce mai [-] (taus) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 15:31) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 31° | Tyuioopiyt [-] (Giampablis) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (09/09/26 22:17) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 32° | mazzo ultra [-] (mazzo791) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 11:02) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 33° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 07:36) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 34° | Parmense at corsa [-] (Fontabici) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (07/09/26 19:11) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 35° | Maira Track e Field [-] (ACHEROPITA) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 07:16) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 36° | LaStortaAthlets [-] (rirelc) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 09:42) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 37° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 15:48) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 90 |
| 38° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 10:29) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 86 |
| 39° | Per le paytv [-] (Sciupà) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 17:39) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 86 |
| 40° | SantAgostinoGroup [-] (lazzaro) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 11:24) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 86 |
| 41° | Binasco athletics [-] (gollum66) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 17:51) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 86 |
| 42° | Real Monterotondo [-] (Riccardo1) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 18:13) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 86 |
| 43° | Passo Felpato [-] (incident57) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 10:30) 2ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 86 |
| 44° | Ultimar [-] (diavolo) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 11:04) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 86 |
| 45° | Ultimate dog [-] (pedro83) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 14:22) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 86 |
| 46° | Tempo e misura [-] (reggae) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 10:56) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 86 |
| 47° | Ultimate warriors [-] (achix) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 08:14) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 86 |
| 48° | Dopo questa basta [-] (Aquarius2) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 17:50) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 86 |
| 49° | Buriktimate [-] (burik) | 1ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] (12/09/26 17:36) 2ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 84 |
| 50° | Ultimate Muschio [-] (muschio74) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 23:19) 2ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 80 |
| 51° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] (11/09/26 17:54) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 80 |
| 52° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] (12/09/26 17:55) 2ª Julien ALFRED (LCA) [2°] - 3ª Melissa JEFFERSON-WOODEN (USA) [1°] | 80 |
| 53° | riproviamoci [-] (lison) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 15:20) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 54° | Linea Gotica UC [-] (Gothicline) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 17:48) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 55° | ArborlonUltimaTandF [-] (Yerle) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 20:31) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 56° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 21:49) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 57° | Valtellina [-] (fabio) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 08:33) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 58° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 17:47) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 59° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 12:28) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 60° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (04/09/26 11:47) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 61° | Tret [-] (wizard) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 12:05) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 62° | Ultimate Siberia [-] (sprugola) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (07/09/26 16:03) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 63° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (03/09/26 13:39) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 64° | Proviamo [-] (Warkhaven) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 13:02) 2ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] - 3ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] | 74 |
| 65° | LMV [-] (LMV) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 14:09) 2ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 72 |
| 66° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (11/09/26 16:39) 2ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 72 |
| 67° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Julien ALFRED (LCA) [2°] (12/09/26 05:31) 2ª Tina CLAYTON (JAM) [5°] - 3ª Sha'Carri RICHARDSON (USA) [3°] | 72 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Ultimate Championship