Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] (11/09/26 23:32) 2ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 94 |
| 2° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Marco AROP (CAN) [2°] (10/09/26 20:39) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] | 90 |
| 3° | Proviamo [-] (Warkhaven) | 1ª Marco AROP (CAN) [2°] (12/09/26 13:00) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] | 90 |
| 4° | Passo Felpato [-] (incident57) | 1ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] (12/09/26 10:24) 2ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 88 |
| 5° | LaStortaAthlets [-] (rirelc) | 1ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] (12/09/26 09:40) 2ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 88 |
| 6° | mazzo ultra [-] (mazzo791) | 1ª Marco AROP (CAN) [2°] (12/09/26 11:00) 2ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 86 |
| 7° | SantAgostinoGroup [-] (lazzaro) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 11:02) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 8° | Valtellina [-] (fabio) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 08:29) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 9° | ArborlonUltimaTandF [-] (Yerle) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 20:29) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 10° | RunJump Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 14:02) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 11° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (10/09/26 11:57) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 12° | Alby team [-] (patalby) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (10/09/26 14:12) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 13° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:35) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 14° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 22:00) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 15° | Binasco athletics [-] (gollum66) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:49) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 16° | Sotomayor [-] (SCIABAL) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (10/09/26 12:50) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 17° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 08:30) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 18° | Ironland [-] (Iron) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (09/09/26 14:34) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 19° | AT ULTIMATUM [-] (Atracing1) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (04/09/26 13:14) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 20° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 11:03) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 21° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 15:34) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 22° | Ultimate warriors [-] (achix) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 21:58) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 23° | athleticsburdell [-] (alemav67) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:07) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 24° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 14:17) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 25° | Dopo questa basta [-] (Aquarius2) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:48) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 26° | Parmense at corsa [-] (Fontabici) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (07/09/26 19:22) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 27° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (03/09/26 14:03) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 28° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (08/09/26 10:39) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 29° | Per le paytv [-] (Sciupà) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:38) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 30° | Buffo [-] (Superbuffo) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:21) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 82 |
| 31° | Linea Gotica UC [-] (Gothicline) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:39) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 32° | Ultimate dog [-] (pedro83) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 08:32) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 33° | Ultimar [-] (diavolo) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 11:04) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 34° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (09/09/26 14:54) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 35° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 21:46) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 36° | la smania addosso [-] (porfanta) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 22:04) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 37° | Benevento Athletics [-] (Alessio) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 01:29) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 38° | Tyuioopiyt [-] (Giampablis) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (09/09/26 22:15) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 39° | Non si finisce mai [-] (taus) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 15:29) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 40° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 23:40) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 41° | Tret [-] (wizard) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 12:03) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 42° | Athletic Club [-] (Oriundo) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (10/09/26 17:11) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 43° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 15:46) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 44° | Real Monterotondo [-] (Riccardo1) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 18:10) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 45° | Akra Sports [-] (sharkpip) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:32) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 46° | Fanfulla Galara [-] (Giovolley9) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 23:44) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 80 |
| 47° | riproviamoci [-] (lison) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 15:28) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 76 |
| 48° | LMV [-] (LMV) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 12:17) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 76 |
| 49° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 12:26) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 76 |
| 50° | acraB [-] (dany76) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 08:32) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 76 |
| 51° | Maira Track e Field [-] (ACHEROPITA) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 07:15) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 76 |
| 52° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:53) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 76 |
| 53° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Marco AROP (CAN) [2°] (11/09/26 10:33) 2ª Brandon MILLER (USA) [4°] - 3ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] | 75 |
| 54° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Marco AROP (CAN) [2°] (11/09/26 17:49) 2ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] - 3ª Mark ENGLISH (IRL) [6°] | 72 |
| 55° | Buriktimate [-] (burik) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 14:53) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Mark ENGLISH (IRL) [6°] | 72 |
| 56° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (04/09/26 11:38) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Mark ENGLISH (IRL) [6°] | 72 |
| 57° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 16:46) 2ª Brandon MILLER (USA) [4°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 71 |
| 58° | Cannoli atletici [-] (cannolo) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 22:03) 2ª Brandon MILLER (USA) [4°] - 3ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] | 71 |
| 59° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 10:23) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Yanis MEZIANE (FRA) [7°] | 70 |
| 60° | Ari Team [-] (kalen) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (10/09/26 08:05) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Yanis MEZIANE (FRA) [7°] | 70 |
| 61° | A sucalora [-] (geppo76) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 17:20) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Brandon MILLER (USA) [4°] | 70 |
| 62° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 10:07) 2ª Brandon MILLER (USA) [4°] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 67 |
| 63° | Ultimate Siberia [-] (sprugola) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (03/09/26 14:27) 2ª Djamel SEDJATI (ALG) [1°] - 3ª Gabriel TUAL (FRA) [N] | 66 |
| 64° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (12/09/26 16:05) 2ª Marco AROP (CAN) [2°] - 3ª Gabriel TUAL (FRA) [N] | 60 |
| 65° | Ultimate Muschio [-] (muschio74) | 1ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] (11/09/26 23:18) 2ª Ben PATTISON (GBR) [N] - 3ª Marco AROP (CAN) [2°] | 52 |
| 66° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Mark ENGLISH (IRL) [6°] (12/09/26 09:25) 2ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] - 3ª Yanis MEZIANE (FRA) [7°] | 40 |
| 67° | Tempo e misura [-] (reggae) | 1ª Max BURGIN (GBR) [N] (12/09/26 10:54) 2ª Emmanuel WANYONYI (KEN) [3°] - 3ª Mark ENGLISH (IRL) [6°] | 24 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Ultimate Championship