Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 21:38) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 2° | Ironland [-] (Iron) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (09/09/26 14:32) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 3° | Ultimate Muschio [-] (muschio74) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 23:51) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 4° | Benevento Athletics [-] (Alessio) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 14:42) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 5° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 06:23) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 6° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 15:22) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 7° | ArborlonUltimaTandF [-] (Yerle) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 13:32) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 8° | RunJump Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 13:55) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 9° | AT ULTIMATUM [-] (Atracing1) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (04/09/26 13:12) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 10° | acraB [-] (dany76) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 14:43) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 11° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 19:48) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 12° | Tyuioopiyt [-] (Giampablis) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (09/09/26 22:14) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 13° | Athletic Club [-] (Oriundo) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 17:10) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 14° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 11:51) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 15° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 18:50) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 16° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (04/09/26 11:44) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 17° | mazzo ultra [-] (mazzo791) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 13:42) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 18° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 10:51) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 19° | Real Monterotondo [-] (Riccardo1) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 15:17) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 20° | Akra Sports [-] (sharkpip) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 12:04) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 21° | Ultimate Siberia [-] (sprugola) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (03/09/26 14:26) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 22° | LaStortaAthlets [-] (rirelc) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 10:17) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 23° | A sucalora [-] (geppo76) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 11:29) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 24° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 07:10) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 25° | Cannoli atletici [-] (cannolo) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 22:11) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 96 |
| 26° | riproviamoci [-] (lison) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 09:29) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 27° | SantAgostinoGroup [-] (lazzaro) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 18:18) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 28° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 11:56) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 29° | Ultimar [-] (diavolo) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 13:55) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 30° | LMV [-] (LMV) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 16:31) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 31° | Linea Gotica UC [-] (Gothicline) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 17:16) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 32° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 10:12) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 33° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 21:07) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 34° | Alby team [-] (patalby) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 14:10) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 35° | Buriktimate [-] (burik) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 15:34) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 36° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 14:54) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 37° | Sotomayor [-] (SCIABAL) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (08/09/26 13:15) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 38° | Non si finisce mai [-] (taus) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 17:15) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 39° | Binasco athletics [-] (gollum66) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 19:37) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 40° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 16:56) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 41° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 16:21) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 42° | Tret [-] (wizard) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 12:02) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 43° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 22:32) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 44° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 17:42) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 45° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 19:09) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 46° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 22:18) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 47° | Ultimate warriors [-] (achix) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 18:12) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 48° | Parmense at corsa [-] (Fontabici) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (07/09/26 19:05) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 49° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 16:54) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 50° | Proviamo [-] (Warkhaven) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 12:04) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 51° | Ari Team [-] (kalen) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (09/09/26 09:59) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 52° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (03/09/26 13:56) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 53° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 17:55) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 94 |
| 54° | Ultimate dog [-] (pedro83) | 1ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] (11/09/26 18:35) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 90 |
| 55° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] (11/09/26 10:29) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 90 |
| 56° | Dopo questa basta [-] (Aquarius2) | 1ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] (11/09/26 11:26) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 90 |
| 57° | Fanfulla Galara [-] (Giovolley9) | 1ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] (11/09/26 19:44) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] | 90 |
| 58° | Passo Felpato [-] (incident57) | 1ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] (11/09/26 08:30) 2ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] - 3ª Audrey WERRO (SUI) [1°] | 86 |
| 59° | la smania addosso [-] (porfanta) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (10/09/26 23:22) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Prudence SEKGODISO (RSA) [N] | 84 |
| 60° | Valtellina [-] (fabio) | 1ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] (08/09/26 17:00) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 82 |
| 61° | Tempo e misura [-] (reggae) | 1ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] (11/09/26 12:27) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 82 |
| 62° | Maira Track e Field [-] (ACHEROPITA) | 1ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] (11/09/26 08:04) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 82 |
| 63° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] (10/09/26 18:14) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 82 |
| 64° | Per le paytv [-] (Sciupà) | 1ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] (11/09/26 15:03) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Audrey WERRO (SUI) [1°] | 80 |
| 65° | Buffo [-] (Superbuffo) | 1ª Femke BROEDERS-BOL (NED) [3°] (11/09/26 19:26) 2ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] - 3ª Audrey WERRO (SUI) [1°] | 80 |
| 66° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] (08/09/26 10:43) 2ª Audrey WERRO (SUI) [1°] - 3ª Lilian ODIRA (KEN) [N] | 78 |
| 67° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 16:34) 2ª Renelle LAMOTE (FRA) [N] - 3ª Keely HODGKINSON (GBR) [2°] | 76 |
| 68° | athleticsburdell [-] (alemav67) | 1ª Audrey WERRO (SUI) [1°] (11/09/26 17:38) 2ª nulla - 3ª Eloisa COIRO (ITA) [6°] | 66 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Ultimate Championship