Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Benevento Cycling [-] (Alessio) | 1ª Matthew BOSTOCK (GBR) [1°] (14/10/26 17:46) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 68 |
| 2° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] (15/10/26 10:54) 2ª Matthew BOSTOCK (GBR) [1°] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [3°] | 60 |
| 3° | ruffy in pista [-] (lison) | 1ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [3°] (15/10/26 11:29) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 53 |
| 4° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (15/10/26 13:29) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Matthew BOSTOCK (GBR) [1°] | 53 |
| 5° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (15/10/26 09:07) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Matthew BOSTOCK (GBR) [1°] | 53 |
| 6° | AT Cycling [-] (Atracing1) | 1ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [3°] (14/10/26 16:58) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 44 |
| 7° | Recordellora [-] (sprugola) | 1ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] (15/10/26 10:59) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [3°] | 42 |
| 8° | ArborlonTWC [-] (Yerle) | 1ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [3°] (12/10/26 13:21) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Alex VOGEL (SUI) [N] | 36 |
| 9° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 16:02) 2ª Matthew BOSTOCK (GBR) [1°] - 3ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] | 36 |
| 10° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 14:46) 2ª Tom SEXTON (NZL) [2°] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [3°] | 36 |
| 11° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (14/10/26 22:28) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Davide STELLA (ITA) [N] | 33 |
| 12° | Paesi Baltici [-] (Bomberix) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (14/10/26 22:58) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Alex VOGEL (SUI) [N] | 33 |
| 13° | pistaaaaa [-] (diavolo) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 18:13) 2ª Thomas CORNISH (AUS) [4°] - 3ª Tom SEXTON (NZL) [2°] | 31 |
| 14° | Derny Kalen [-] (kalen) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (14/10/26 16:05) 2ª Bryan COQUARD (FRA) [N] - 3ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] | 30 |
| 15° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (14/10/26 14:50) 2ª Bryan COQUARD (FRA) [N] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [N] | 24 |
| 16° | culaziunmobail [-] (alemav67) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (15/10/26 10:10) 2ª Moritz AUGENSTEIN (GER) [N] - 3ª Iuri LEITAO (POR) [N] | 24 |
| 17° | Finta Carrara [-] (aceleghin1) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (14/10/26 23:06) 2ª Bryan COQUARD (FRA) [N] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [N] | 24 |
| 18° | Track Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] (14/10/26 13:24) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Noah HOBBS (GBR) [N] | 24 |
| 19° | Cannoli centrifughi [-] (cannolo) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 20:04) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Matthew BOSTOCK (GBR) [1°] | 20 |
| 20° | LMV [-] (LMV) | 1ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] (15/10/26 11:43) 2ª Bryan COQUARD (FRA) [N] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [N] | 18 |
| 21° | Track [-] (oeb) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [N] (15/10/26 11:14) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] | 18 |
| 22° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 23:25) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 17 |
| 23° | Roubaix55 [-] (marbinn) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [N] (15/10/26 00:55) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Moritz AUGENSTEIN (GER) [N] | 12 |
| 24° | Muschio mondiale [-] (muschio74) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 13:59) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [N] | 12 |
| 25° | VAN COMME LIPPE [-] (MrGigiac) | 1ª Moritz AUGENSTEIN (GER) [N] (12/10/26 21:24) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Iuri LEITAO (POR) [N] | 12 |
| 26° | Cyclo Pista [-] (Warkhaven) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [N] (15/10/26 00:30) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Bryan COQUARD (FRA) [N] | 12 |
| 27° | SputniKeirin [-] (ivanmask) | 1ª Shunsuke IMAMURA (JPN) [N] (15/10/26 09:02) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Bryan COQUARD (FRA) [N] | 12 |
| 28° | monsieur batignole [-] (porfanta) | 1ª Moritz AUGENSTEIN (GER) [N] (14/10/26 22:24) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Iuri LEITAO (POR) [N] | 12 |
| 29° | DDR [-] (Riccardo1) | 1ª Liam WALSH (AUS) [N] (14/10/26 14:28) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [N] | 12 |
| 30° | Georgia Cycling Team [-] (taus) | 1ª Moritz AUGENSTEIN (GER) [N] (15/10/26 11:00) 2ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] - 3ª Iuri LEITAO (POR) [N] | 12 |
| 31° | Cycling Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [N] (14/10/26 21:10) 2ª Vincent HOPPEZAK (NED) [N] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [3°] | 12 |
| 32° | acraB [-] (dany76) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (15/10/26 08:44) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Shunsuke IMAMURA (JPN) [N] | 9 |
| 33° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [N] (15/10/26 02:26) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Diogo NARCISO (POR) [N] | 9 |
| 34° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 22:27) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Davide STELLA (ITA) [N] | 9 |
| 35° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 18:10) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [6°] - 3ª Diogo NARCISO (POR) [N] | 9 |
| 36° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 22:00) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 8 |
| 37° | Scatto Fisso [-] (pedro83) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 22:37) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 8 |
| 38° | Pistaaaaaaaaaaaaaaaa [-] (Sciupà) | 1ª Valentin TABELLION (FRA) [N] (15/10/26 12:08) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 8 |
| 39° | valtellina [-] (fabio) | 1ª Alex VOGEL (SUI) [N] (14/10/26 18:13) 2ª Tobias HANSEN (DEN) [N] - 3ª Yanne DORENBOS (NED) [5°] | 8 |
| 40° | alby team [-] (patalby) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 13:50) 2ª Iuri LEITAO (POR) [N] - 3ª Noah HOBBS (GBR) [N] | 0 |
| 41° | 91divoc [-] (reggae) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [N] (14/10/26 17:37) 2ª Davide STELLA (ITA) [N] - 3ª Bryan COQUARD (FRA) [N] | 0 |
| 42° | pedivellalariana [-] (lazzaro) | 1ª Ramazan YILMAZ (TUR) [N] (14/10/26 15:55) 2ª Shunsuke IMAMURA (JPN) [N] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [N] | 0 |
| 43° | Pistard [-] (SCIABAL) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [N] (13/10/26 18:29) 2ª Matteo FIORIN (ITA) [N] - 3ª Grigorii SKORNIAKOV (AIN) [N] | 0 |
| 44° | atsip us osmilcic [-] (Aquarius2) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (14/10/26 23:57) 2ª Noah HOBBS (GBR) [N] - 3ª Matteo FIORIN (ITA) [N] | 0 |
| 45° | Guardie e ladri [-] (achix) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (15/10/26 00:48) 2ª Tuur DENS (BEL) [N] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [N] | 0 |
| 46° | SenzaPedali [-] (rirelc) | 1ª Bryan COQUARD (FRA) [N] (15/10/26 10:15) 2ª Francesc BENNASSAR ROSSELLO (ESP) [N] - 3ª Marshall ERWOOD (NZL) [N] | 0 |
| 47° | PISTAAAAAAAAAAAAAA [-] (aleguidi81) | 1ª Jinyang JU (CHN) [N] (14/10/26 22:34) 2ª Grigorii SKORNIAKOV (AIN) [N] - 3ª Clever Jose MARTINEZ MOROS (VEN) [N] | 0 |
| 48° | Velocycling [-] (gollum66) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [N] (15/10/26 06:17) 2ª Davide STELLA (ITA) [N] - 3ª Bryan COQUARD (FRA) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida