Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | LMV [-] (LMV) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 19:00) 2ª Millie COUZENS (GBR) [1°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 90 |
| 2° | Cannoli centrifughi [-] (cannolo) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 22:29) 2ª Millie COUZENS (GBR) [1°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 90 |
| 3° | Scatto Fisso [-] (pedro83) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 22:52) 2ª Millie COUZENS (GBR) [1°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 90 |
| 4° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª Millie COUZENS (GBR) [1°] (16/10/26 14:02) 2ª Martina ALZINI (ITA) [4°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 87 |
| 5° | Track [-] (oeb) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (17/10/26 05:06) 2ª Millie COUZENS (GBR) [1°] - 3ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] | 80 |
| 6° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 14:21) 2ª Millie COUZENS (GBR) [1°] - 3ª Megan BARKER (GBR) [N] | 78 |
| 7° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 16:47) 2ª Lisa KLEIN (GER) [3°] - 3ª Martina ALZINI (ITA) [4°] | 76 |
| 8° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 23:40) 2ª Martina ALZINI (ITA) [4°] - 3ª Jasmin LIECHTI (SUI) [6°] | 69 |
| 9° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 14:05) 2ª Lisa KLEIN (GER) [3°] - 3ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] | 68 |
| 10° | ArborlonTWC [-] (Yerle) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 14:01) 2ª Lisa KLEIN (GER) [3°] - 3ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] | 68 |
| 11° | acraB [-] (dany76) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 16:27) 2ª Lisa KLEIN (GER) [3°] - 3ª Megan BARKER (GBR) [N] | 66 |
| 12° | alby team [-] (patalby) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 13:53) 2ª Lisa KLEIN (GER) [3°] - 3ª Megan BARKER (GBR) [N] | 66 |
| 13° | Derny Kalen [-] (kalen) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 21:05) 2ª Martina ALZINI (ITA) [4°] - 3ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] | 65 |
| 14° | Track Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 16:00) 2ª Martina ALZINI (ITA) [4°] - 3ª Megan BARKER (GBR) [N] | 63 |
| 15° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 15:12) 2ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 63 |
| 16° | SputniKeirin [-] (ivanmask) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 23:33) 2ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 63 |
| 17° | pistaaaaa [-] (diavolo) | 1ª Millie COUZENS (GBR) [1°] (16/10/26 18:40) 2ª Megan BARKER (GBR) [N] - 3ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] | 62 |
| 18° | AT Cycling [-] (Atracing1) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 15:41) 2ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] - 3ª Martina ALZINI (ITA) [4°] | 61 |
| 19° | Finta Carrara [-] (aceleghin1) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 22:54) 2ª Anna HICKS (USA) [N] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 60 |
| 20° | Muschio mondiale [-] (muschio74) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (17/10/26 01:14) 2ª Megan BARKER (GBR) [N] - 3ª Martina ALZINI (ITA) [4°] | 58 |
| 21° | Georgia Cycling Team [-] (taus) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 18:04) 2ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] - 3ª Martina ALZINI (ITA) [4°] | 58 |
| 22° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 22:50) 2ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] - 3ª Megan BARKER (GBR) [N] | 51 |
| 23° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 17:45) 2ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] - 3ª Megan BARKER (GBR) [N] | 51 |
| 24° | Pistaaaaaaaaaaaaaaaa [-] (Sciupà) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (17/10/26 00:34) 2ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] - 3ª Sophie EDWARDS (AUS) [N] | 51 |
| 25° | Benevento Cycling [-] (Alessio) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (16/10/26 23:20) 2ª Megan BARKER (GBR) [N] - 3ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] | 50 |
| 26° | atsip us osmilcic [-] (Aquarius2) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (17/10/26 00:10) 2ª Martina FIDANZA (ITA) [N] - 3ª Megan BARKER (GBR) [N] | 48 |
| 27° | Pistard [-] (SCIABAL) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (15/10/26 21:30) 2ª Anna MORRIS (GBR) [N] - 3ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] | 48 |
| 28° | culaziunmobail [-] (alemav67) | 1ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] (17/10/26 00:57) 2ª Anna MORRIS (GBR) [N] - 3ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] | 48 |
| 29° | pedivellalariana [-] (lazzaro) | 1ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] (16/10/26 15:24) 2ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 42 |
| 30° | Recordellora [-] (sprugola) | 1ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] (16/10/26 15:21) 2ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] - 3ª Lisa KLEIN (GER) [3°] | 42 |
| 31° | Guardie e ladri [-] (achix) | 1ª Anna MORRIS (GBR) [N] (17/10/26 04:55) 2ª Millie COUZENS (GBR) [1°] - 3ª Martina FIDANZA (ITA) [N] | 30 |
| 32° | VAN COMME LIPPE [-] (MrGigiac) | 1ª Anna MORRIS (GBR) [N] (12/10/26 21:02) 2ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] - 3ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] | 24 |
| 33° | Cycling Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Megan BARKER (GBR) [N] (16/10/26 21:26) 2ª Mieke KROGER (GER) [N] - 3ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] | 16 |
| 34° | valtellina [-] (fabio) | 1ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] (16/10/26 14:03) 2ª Megan BARKER (GBR) [N] - 3ª Josie KNIGHT (GBR) [2°] | 16 |
| 35° | 91divoc [-] (reggae) | 1ª Anna MORRIS (GBR) [N] (16/10/26 14:26) 2ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] - 3ª Martina ALZINI (ITA) [4°] | 10 |
| 36° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Martina FIDANZA (ITA) [N] (16/10/26 20:16) 2ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] - 3ª Nienke VEENHOVEN (NED) [N] | 3 |
| 37° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Anna MORRIS (GBR) [N] (16/10/26 21:36) 2ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] - 3ª Kristen FAULKNER (USA) [8°] | 2 |
| 38° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Anna MORRIS (GBR) [N] (17/10/26 01:48) 2ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] - 3ª Mieke KROGER (GER) [N] | 0 |
| 39° | DDR [-] (Riccardo1) | 1ª Martina FIDANZA (ITA) [N] (16/10/26 11:17) 2ª Megan BARKER (GBR) [N] - 3ª Franziska BRAUSSE (GER) [N] | 0 |
| 40° | PISTAAAAAAAAAAAAAA [-] (aleguidi81) | 1ª Martina FIDANZA (ITA) [N] (16/10/26 22:42) 2ª Sophie EDWARDS (AUS) [N] - 3ª Maite IBARRA RAMIREZ (CHI) [N] | 0 |
| 41° | SenzaPedali [-] (rirelc) | 1ª Megan BARKER (GBR) [N] (16/10/26 08:39) 2ª Martina FIDANZA (ITA) [N] - 3ª Nienke VEENHOVEN (NED) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida