Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Cycling Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 21:23) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] | 88 |
| 2° | Recordellora [-] (sprugola) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 15:27) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] | 88 |
| 3° | AT Cycling [-] (Atracing1) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 15:38) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [3°] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 86 |
| 4° | atsip us osmilcic [-] (Aquarius2) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (17/10/26 00:08) 2ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [N] | 84 |
| 5° | pedivellalariana [-] (lazzaro) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 16:03) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Sebastian MORA VEDRI (ESP) [4°] | 82 |
| 6° | Track [-] (oeb) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (17/10/26 04:49) 2ª Henry HOBBS (GBR) [6°] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 77 |
| 7° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 23:37) 2ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] - 3ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] | 76 |
| 8° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [3°] (16/10/26 16:54) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 74 |
| 9° | SputniKeirin [-] (ivanmask) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 23:25) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] | 72 |
| 10° | Scatto Fisso [-] (pedro83) | 1ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] (16/10/26 22:48) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] | 70 |
| 11° | Pistaaaaaaaaaaaaaaaa [-] (Sciupà) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (17/10/26 00:33) 2ª Henry HOBBS (GBR) [6°] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [N] | 69 |
| 12° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 14:01) 2ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 68 |
| 13° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 21:35) 2ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [N] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 68 |
| 14° | LMV [-] (LMV) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (16/10/26 19:24) 2ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] - 3ª Henry HOBBS (GBR) [6°] | 66 |
| 15° | ArborlonTWC [-] (Yerle) | 1ª Iuri LEITAO (POR) [1°] (15/10/26 19:45) 2ª Matthew BOSTOCK (GBR) [N] - 3ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] | 60 |
| 16° | Pistard [-] (SCIABAL) | 1ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] (15/10/26 21:09) 2ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] - 3ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [3°] | 60 |
| 17° | Finta Carrara [-] (aceleghin1) | 1ª Sebastian MORA VEDRI (ESP) [4°] (16/10/26 23:00) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] | 60 |
| 18° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] (16/10/26 16:00) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [7°] | 58 |
| 19° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [7°] (16/10/26 17:44) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] | 58 |
| 20° | Muschio mondiale [-] (muschio74) | 1ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] (17/10/26 01:08) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Junjie WU (CHN) [N] | 54 |
| 21° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] (16/10/26 20:17) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Alex VOGEL (SUI) [N] | 54 |
| 22° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] (16/10/26 13:52) 2ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] - 3ª Tobias HANSEN (DEN) [7°] | 52 |
| 23° | Benevento Cycling [-] (Alessio) | 1ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] (16/10/26 23:04) 2ª Oscar NILSSON JULIEN (FRA) [8°] - 3ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] | 51 |
| 24° | 91divoc [-] (reggae) | 1ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] (16/10/26 14:25) 2ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [3°] - 3ª Henry HOBBS (GBR) [6°] | 48 |
| 25° | culaziunmobail [-] (alemav67) | 1ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] (17/10/26 00:56) 2ª Sebastian MORA VEDRI (ESP) [4°] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [N] | 39 |
| 26° | alby team [-] (patalby) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [7°] (16/10/26 13:49) 2ª Sebastian MORA VEDRI (ESP) [4°] - 3ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [3°] | 39 |
| 27° | acraB [-] (dany76) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 16:19) 2ª Iuri LEITAO (POR) [1°] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 38 |
| 28° | Georgia Cycling Team [-] (taus) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 17:59) 2ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] - 3ª Tim Torn TEUTENBERG (GER) [3°] | 36 |
| 29° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 14:18) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Iuri LEITAO (POR) [1°] | 32 |
| 30° | valtellina [-] (fabio) | 1ª Matthew BOSTOCK (GBR) [N] (16/10/26 14:00) 2ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) [2°] - 3ª Tom SEXTON (NZL) [N] | 24 |
| 31° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Matthew BOSTOCK (GBR) [N] (17/10/26 01:47) 2ª Sebastian MORA VEDRI (ESP) [4°] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 23 |
| 32° | pistaaaaa [-] (diavolo) | 1ª Tobias HANSEN (DEN) [7°] (16/10/26 18:39) 2ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 20 |
| 33° | Guardie e ladri [-] (achix) | 1ª Henry HOBBS (GBR) [6°] (17/10/26 04:51) 2ª Vincent HOPPEZAK (NED) [N] - 3ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] | 18 |
| 34° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 23:50) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Oscar NILSSON JULIEN (FRA) [8°] | 14 |
| 35° | Track Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 15:57) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Oscar NILSSON JULIEN (FRA) [8°] | 14 |
| 36° | VAN COMME LIPPE [-] (MrGigiac) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (12/10/26 21:30) 2ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] - 3ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [N] | 12 |
| 37° | Cannoli centrifughi [-] (cannolo) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 22:41) 2ª Henry HOBBS (GBR) [6°] - 3ª Oscar NILSSON JULIEN (FRA) [8°] | 11 |
| 38° | PISTAAAAAAAAAAAAAA [-] (aleguidi81) | 1ª Matteo FIORIN (ITA) [N] (16/10/26 22:42) 2ª Valentin TABELLION (FRA) [N] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 8 |
| 39° | SenzaPedali [-] (rirelc) | 1ª Yanne DORENBOS (NED) [N] (16/10/26 08:39) 2ª Matthew BOSTOCK (GBR) [N] - 3ª Simone CONSONNI (ITA) [5°] | 8 |
| 40° | Derny Kalen [-] (kalen) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 15:38) 2ª Moritz AUGENSTEIN (GER) [N] - 3ª Oscar NILSSON JULIEN (FRA) [8°] | 2 |
| 41° | DDR [-] (Riccardo1) | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) [N] (16/10/26 11:15) 2ª Lindsay DE VYLDER (BEL) [N] - 3ª Alvaro NAVAS MARCHAL (ESP) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida