Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (06/03/25 21:57) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Takanashi Sara (JPN) [12°] | 100 |
| 2° | Golden reggae [-] (reggae) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (07/03/25 11:24) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Schmid Katharina (GER) [19°] | 100 |
| 3° | ski line [-] (wizard) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 12:14) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] | 100 |
| 3° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (07/03/25 09:43) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] | 100 |
| 3° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (07/03/25 08:45) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] | 100 |
| 3° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (07/03/25 15:12) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] | 100 |
| 3° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (07/03/25 09:11) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] | 100 |
| 8° | meno quindici [-] (garkal) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (06/03/25 18:46) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] | 100 |
| 8° | SPRUGOLA NORDICO [-] (raffolindo) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (07/03/25 11:42) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] | 100 |
| 10° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (07/03/25 06:19) 2ª Schmid Katharina (GER) [19°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 10° | ScioSaltoSparoScivol [-] (maxd) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (06/03/25 19:44) 2ª Schmid Katharina (GER) [19°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 12° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Freitag Selina (GER) [2°] (07/03/25 06:24) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 80 |
| 13° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Freitag Selina (GER) [2°] (07/03/25 08:02) 2ª Ito Yuki (JPN) [9°] - 3ª Eder Lisa (AUT) [6°] | 80 |
| 14° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (07/03/25 04:46) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 60 |
| 14° | SputniSkiNordic [-] (ivanmask) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (07/03/25 00:16) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 60 |
| 14° | Silvio Fauner [-] (diavolo) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 22:37) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 60 |
| 14° | Oro [-] (dany76) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 21:50) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 60 |
| 14° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 22:46) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 60 |
| 19° | AYEYE BRAZORF [-] (lokomotiv) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (07/03/25 09:42) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Takanashi Sara (JPN) [12°] | 60 |
| 20° | spara team [-] (cernix) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 19:11) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 60 |
| 21° | ArborlonNWC [-] (Yerle) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 22:31) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 60 |
| 21° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 22:39) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 60 |
| 23° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 21:43) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] - 3ª Schmid Katharina (GER) [19°] | 60 |
| 24° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (07/03/25 00:42) 2ª Strate Abigail (CAN) [11°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 60 |
| 25° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] (06/03/25 20:18) 2ª Schmid Katharina (GER) [19°] - 3ª Reisch Agnes (GER) [14°] | 60 |
| 26° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] (07/03/25 11:55) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] - 3ª Strate Abigail (CAN) [11°] | 45 |
| 27° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] (06/03/25 23:23) 2ª Strate Abigail (CAN) [11°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 45 |
| 28° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) [5°] (06/03/25 22:00) 2ª Strate Abigail (CAN) [11°] - 3ª nulla | 45 |
| 29° | Mefti [-] (Riccardo1) | 1ª Schmid Katharina (GER) [19°] (07/03/25 07:40) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] | 12 |
| 29° | PASSO ALTERNATO [-] (aleguidi81) | 1ª Schmid Katharina (GER) [19°] (07/03/25 04:11) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] | 12 |
| 31° | fondoschiena ice [-] (alemav67) | 1ª Schmid Katharina (GER) [19°] (07/03/25 16:03) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [3°] - 3ª Eder Lisa (AUT) [6°] | 12 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida