Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Roby64 [-] (Fontabici) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 21:31) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 1° | ROBERTO CHIAVARONE [-] (BECCIA) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 01:47) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 3° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 19:23) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] | 100 |
| 4° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 23:22) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Schmid Katharina (GER) [19°] | 100 |
| 4° | Ski app atotal [-] (Aquarius2) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 09:44) 2ª Freitag Selina (GER) [2°] - 3ª Schmid Katharina (GER) [19°] | 100 |
| 6° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (26/02/25 17:35) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 6° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 22:04) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 6° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 12:49) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 9° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 21:53) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] | 100 |
| 9° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 21:56) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] | 100 |
| 9° | Contro Nonno Pitoro [-] (AntiTeam) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 22:04) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] | 100 |
| 9° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 23:48) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] | 100 |
| 9° | Bomboclat [-] (achix) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 07:26) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] | 100 |
| 14° | PASSO ALTERNATO [-] (aleguidi81) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 08:11) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Reisch Agnes (GER) [10°] | 100 |
| 15° | TrondHEimONE [-] (TheOne) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (26/02/25 10:01) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 15° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 00:37) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 15° | Cannoli fondisti [-] (cannolo) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 10:23) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 15° | KallerTeam [-] (reggina) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 11:11) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 15° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 13:13) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 20° | i girasoli [-] (porfanta) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 22:59) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 20° | LMV [-] (LMV) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 07:39) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 20° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 10:57) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 20° | Georgia Nordica [-] (taus) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 09:37) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 20° | BelMondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 13:42) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 20° | Olympic Fondo Valley [-] (Warkhaven) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 02:00) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] | 100 |
| 26° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 17:46) 2ª Schmid Katharina (GER) [19°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 26° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (27/02/25 23:21) 2ª Schmid Katharina (GER) [19°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 26° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Prevc Nika (SLO) [1°] (28/02/25 09:25) 2ª Schmid Katharina (GER) [19°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 100 |
| 29° | Pattinoveloce [-] (lazzaro) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] (28/02/25 12:34) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Prevc Nika (SLO) [1°] | 50 |
| 30° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) [4°] (28/02/25 13:57) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) [3°] - 3ª Eder Lisa (AUT) [11°] | 50 |
| 31° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Schmid Katharina (GER) [19°] (28/02/25 13:44) 2ª Prevc Nika (SLO) [1°] - 3ª Freitag Selina (GER) [2°] | 12 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida