Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Hagen Ida Marie (NOR) [2°] (01/03/25 23:05) 2ª Brocard Lena (FRA) [17°] - 3ª Korhonen Minja (FIN) [19°] | 80 |
| 2° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Hirner Lisa (AUT) [3°] (02/03/25 09:35) 2ª Nowak Jenny (GER) [5°] - 3ª nulla | 60 |
| 3° | spara team [-] (cernix) | 1ª Kasai Yuna (JPN) [6°] (01/03/25 18:59) 2ª Nowak Jenny (GER) [5°] - 3ª Armbruster Nathalie (GER) [8°] | 40 |
| 4° | SputniSkiNordic [-] (ivanmask) | 1ª Kasai Yuna (JPN) [6°] (02/03/25 07:25) 2ª Armbruster Nathalie (GER) [8°] - 3ª Hagen Ida Marie (NOR) [2°] | 40 |
| 5° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Kasai Yuna (JPN) [6°] (02/03/25 11:57) 2ª Volavsek Ema (SLO) [10°] - 3ª Lund Marte Leinan (NOR) [9°] | 40 |
| 6° | Ski app atotal [-] (Aquarius2) | 1ª Kasai Yuna (JPN) [6°] (01/03/25 22:36) 2ª Purker Claudia (AUT) [15°] - 3ª Korhonen Minja (FIN) [19°] | 40 |
| 7° | Cannoli fondisti [-] (cannolo) | 1ª Armbruster Nathalie (GER) [8°] (01/03/25 23:25) 2ª Hagen Ida Marie (NOR) [2°] - 3ª Lund Marte Leinan (NOR) [9°] | 32 |
| 8° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Armbruster Nathalie (GER) [8°] (01/03/25 08:19) 2ª Hagen Ida Marie (NOR) [2°] - 3ª Brabec Alexa (USA) [11°] | 32 |
| 9° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Armbruster Nathalie (GER) [8°] (01/03/25 22:07) 2ª Kasai Yuna (JPN) [6°] - 3ª Nowak Jenny (GER) [5°] | 32 |
| 10° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Armbruster Nathalie (GER) [8°] (01/03/25 22:56) 2ª Kasai Yuna (JPN) [6°] - 3ª Brocard Lena (FRA) [17°] | 32 |
| 11° | PASSO ALTERNATO [-] (aleguidi81) | 1ª Armbruster Nathalie (GER) [8°] (02/03/25 07:10) 2ª Kasai Yuna (JPN) [6°] - 3ª Korhonen Minja (FIN) [19°] | 32 |
| 12° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª Korhonen Minja (FIN) [19°] (02/03/25 10:19) 2ª Kasai Yuna (JPN) [6°] - 3ª Purker Claudia (AUT) [15°] | 12 |
| 13° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª Hagen Mille Marie (NOR) [23°] (02/03/25 10:45) 2ª Hagen Ida Marie (NOR) [2°] - 3ª Brabec Alexa (USA) [11°] | 8 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida