Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 7 (02/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenci (Riccardo1) | 14:43.9 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 30/09 alle 20:51 |
| 2 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 30/09 alle 21:28 |
| 3 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 01/10 alle 20:16 |
| 4 | alicebrumbrum (dany76) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 02/10 alle 07:35 |
| 5 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 02/10 alle 12:24 |
| 6 | The King of Kings (kobefree) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 02/10 alle 16:23 |
| 7 | Rally 2026 (attila12) | 0:00.7 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 29/09 alle 12:58 |
| 8 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 28/09 alle 07:56 |
| 9 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 29/09 alle 17:50 |
| 10 | Norlandia (Notredame) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 30/09 alle 09:38 |
| 11 | supermcrae (Superbuffo) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 00:17 |
| 12 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 09:32 |
| 13 | pelatinarally (lison) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 13:43 |
| 14 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 17:59 |
| 15 | REDS RA (ireatt) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 20:16 |
| 16 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 20:48 |
| 17 | Parmense (Fontabici) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 22:25 |
| 18 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 23:16 |
| 19 | Benevento Rally (Alessio) | 0:05.1 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 02/10 alle 11:50 |
| 20 | alby team (patalby) | 0:16.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 30/09 alle 14:33 |
| 21 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:16.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 30/09 alle 21:39 |
| 22 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:16.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 01/10 alle 11:42 |
| 23 | mai stata baciata (porfanta) | 0:16.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 01/10 alle 20:22 |
| 24 | ASM Rally (marcof2004) | 0:16.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 11:19 |
| 25 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:16.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 13:52 |
| 26 | new lancia delta (pietro77) | 0:18.4 | 3 | Armstrong Jon/6° scelto il 01/10 alle 18:33 |
| 27 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:18.4 | 3 | Armstrong Jon/6° scelto il 02/10 alle 06:27 |
| 28 | Stratos55 (marbinn) | 0:18.4 | 3 | Armstrong Jon/6° scelto il 02/10 alle 16:19 |
| 29 | Haze76 (fosco) | 0:20.8 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 28/09 alle 08:52 |
| 30 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:20.8 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 01/10 alle 15:39 |
| 31 | Cannoloeb (cannolo) | 0:20.8 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 01/10 alle 22:31 |
| 32 | katerpillar (alemav67) | 0:20.8 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 02/10 alle 14:02 |
| 33 | valtellinarally (fabio) | 0:23.6 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 29/09 alle 10:38 |
| 34 | lewis hamilton (muschio74) | 0:23.6 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 01/10 alle 15:03 |
| 35 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:23.6 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 02/10 alle 07:21 |
| 36 | giorgio (delbos) | 0:23.6 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 02/10 alle 11:29 |
| 37 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:23.6 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 02/10 alle 15:46 |
| 38 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:24.9 | 0 | Evans Elfyn/9° scelto il 30/09 alle 21:47 |
| 39 | VELOX (NickViola) | 0:25.2 | 0 | Katsuta Takamoto/10° scelto il 30/09 alle 22:02 |
| 40 | BuRallik (burik) | 0:25.2 | 0 | Katsuta Takamoto/10° scelto il 01/10 alle 21:44 |
| 41 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:25.2 | 0 | Katsuta Takamoto/10° scelto il 01/10 alle 23:40 |
| 42 | Sberebem (alextato) | 0:25.2 | 0 | Katsuta Takamoto/10° scelto il 02/10 alle 00:20 |
| 43 | spazzolata garantita (papi) | 0:25.2 | 0 | Katsuta Takamoto/10° scelto il 02/10 alle 09:40 |
| 44 | LMV (LMV) | 0:25.2 | 0 | Katsuta Takamoto/10° scelto il 02/10 alle 11:17 |
| 45 | MaRally (diavolo) | 0:25.2 | 0 | Katsuta Takamoto/10° scelto il 02/10 alle 13:01 |
| 46 | riders on the storm (reggae) | 0:54.4 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 02/10 alle 09:31 |
| 47 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:54.4 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 02/10 alle 11:35 |
| 48 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:54.4 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 02/10 alle 12:09 |
| 49 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 1:54.4 | 0 | Sordo Dani/0° scelto il 28/09 alle 10:15 |
| 50 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 1:54.4 | 0 | Guillot Clisthen/0° scelto il 28/09 alle 17:22 |
| 51 | Ange 86 WRT (ange86) | 1:54.4 | 0 | Sordo Dani/0° scelto il 01/10 alle 18:57 |
| 52 | CharlieBanana (pedro83) | 1:54.4 | 0 | Sordo Dani/0° scelto il 01/10 alle 22:42 |
| 53 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 1:54.4 | 0 | Sordo Dani/0° scelto il 02/10 alle 12:47 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.