Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 4 (02/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granata365 (OrgoglioGr) | 15:09.9 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 30/09 alle 21:27 |
| 2 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 01/10 alle 11:41 |
| 3 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:00.8 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 20:58 |
| 4 | Lenci (Riccardo1) | 0:01.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 30/09 alle 20:50 |
| 5 | VELOX (NickViola) | 0:01.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 30/09 alle 22:01 |
| 6 | Cannoloeb (cannolo) | 0:01.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 22:29 |
| 7 | alicebrumbrum (dany76) | 0:01.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 02/10 alle 07:35 |
| 8 | spazzolata garantita (papi) | 0:01.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 02/10 alle 09:40 |
| 9 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 28/09 alle 07:46 |
| 10 | supermcrae (Superbuffo) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 00:16 |
| 11 | pelatinarally (lison) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 13:43 |
| 12 | new lancia delta (pietro77) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 18:18 |
| 13 | REDS RA (ireatt) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 20:15 |
| 14 | MaRally (diavolo) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 21:58 |
| 15 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 23:09 |
| 16 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 23:13 |
| 17 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 23:39 |
| 18 | ASM Rally (marcof2004) | 0:04.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 02/10 alle 09:47 |
| 19 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:07.9 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 01/10 alle 20:47 |
| 20 | BuRallik (burik) | 0:07.9 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 01/10 alle 21:44 |
| 21 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:07.9 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 06:26 |
| 22 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:07.9 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 08:05 |
| 23 | The King of Kings (kobefree) | 0:07.9 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 09:53 |
| 24 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:12.5 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 29/09 alle 17:50 |
| 25 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:12.5 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 01/10 alle 12:12 |
| 26 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:12.5 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 01/10 alle 17:13 |
| 27 | Derapage (mazzo791) | 0:12.5 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 01/10 alle 20:36 |
| 28 | Sberebem (alextato) | 0:12.5 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 02/10 alle 00:18 |
| 29 | Benevento Rally (Alessio) | 0:15.9 | 2 | Sordo Dani/7° scelto il 01/10 alle 23:11 |
| 30 | LMV (LMV) | 0:15.9 | 2 | Sordo Dani/7° scelto il 02/10 alle 08:52 |
| 31 | Stratos55 (marbinn) | 0:15.9 | 2 | Sordo Dani/7° scelto il 02/10 alle 09:54 |
| 32 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 0:16.5 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 28/09 alle 17:20 |
| 33 | Cesena drift (Oriundo) | 0:16.5 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 01/10 alle 13:53 |
| 34 | mai stata baciata (porfanta) | 0:44.5 | 0 | Dapra Roberto/10° scelto il 01/10 alle 18:16 |
| 35 | Rally 2026 (attila12) | 0:46.2 | 0 | Suninen Teemu/12° scelto il 29/09 alle 12:55 |
| 36 | Parmense (Fontabici) | 0:46.2 | 0 | Suninen Teemu/12° scelto il 01/10 alle 22:23 |
| 37 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:46.3 | 0 | Lindholm Emil/13° scelto il 02/10 alle 07:20 |
| 38 | Ange 86 WRT (ange86) | 2:14.5 | 0 | Armstrong Jon/20° scelto il 01/10 alle 18:57 |
| 39 | ArborlonWRC (Yerle) | 2:14.5 | 0 | Armstrong Jon/20° scelto il 01/10 alle 20:56 |
| 40 | CharlieBanana (pedro83) | 2:14.5 | 0 | Armstrong Jon/20° scelto il 01/10 alle 22:41 |
| 41 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 2:15.1 | 0 | Virves Robert/21° scelto il 28/09 alle 10:17 |
| 42 | Haze76 (fosco) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 28/09 alle 08:51 |
| 43 | valtellinarally (fabio) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 29/09 alle 10:39 |
| 44 | Norlandia (Notredame) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 30/09 alle 09:38 |
| 45 | alby team (patalby) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 30/09 alle 14:27 |
| 46 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 30/09 alle 21:40 |
| 47 | katerpillar (alemav67) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 01/10 alle 08:16 |
| 48 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 01/10 alle 09:27 |
| 49 | giorgio (delbos) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 01/10 alle 12:11 |
| 50 | lewis hamilton (muschio74) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 01/10 alle 15:03 |
| 51 | DINDIRALLY (TheOne) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 01/10 alle 15:39 |
| 52 | DANYFRANCY (zindaken) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 01/10 alle 17:58 |
| 53 | Renaul Alpine A110 (corry) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 01/10 alle 20:15 |
| 54 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 02/10 alle 07:55 |
| 55 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 2:26.9 | 0 | Katsuta Takamoto/24° scelto il 02/10 alle 09:05 |
| 56 | riders on the storm (reggae) | 2:38.7 | 0 | Sesks Martins/26° scelto il 02/10 alle 09:30 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.