Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 3 (02/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ange 86 WRT (ange86) | 11:22.1 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 01/10 alle 18:56 |
| 2 | CharlieBanana (pedro83) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 01/10 alle 22:40 |
| 3 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 02/10 alle 06:25 |
| 4 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 02/10 alle 07:21 |
| 5 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 29/09 alle 17:50 |
| 6 | Norlandia (Notredame) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 30/09 alle 09:37 |
| 7 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 30/09 alle 21:38 |
| 8 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 12:11 |
| 9 | Cesena drift (Oriundo) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 13:52 |
| 10 | REDS RA (ireatt) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 20:14 |
| 11 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 20:47 |
| 12 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 20:57 |
| 13 | MaRally (diavolo) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 21:57 |
| 14 | Parmense (Fontabici) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 22:22 |
| 15 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 23:13 |
| 16 | Benevento Rally (Alessio) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 23:15 |
| 17 | Sberebem (alextato) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 02/10 alle 00:17 |
| 18 | alicebrumbrum (dany76) | 0:00.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 02/10 alle 07:33 |
| 19 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:01.9 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 30/09 alle 21:46 |
| 20 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:01.9 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 20:15 |
| 21 | alby team (patalby) | 0:01.9 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 21:06 |
| 22 | LMV (LMV) | 0:01.9 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 21:27 |
| 23 | BuRallik (burik) | 0:01.9 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 01/10 alle 21:44 |
| 24 | pelatinarally (lison) | 0:05.3 | 5 | Pajari Sami/4° scelto il 01/10 alle 13:46 |
| 25 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:05.3 | 5 | Pajari Sami/4° scelto il 01/10 alle 15:38 |
| 26 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:05.3 | 5 | Pajari Sami/4° scelto il 01/10 alle 17:58 |
| 27 | Rally 2026 (attila12) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 29/09 alle 12:54 |
| 28 | VELOX (NickViola) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 30/09 alle 21:57 |
| 29 | katerpillar (alemav67) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 08:15 |
| 30 | lewis hamilton (muschio74) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 15:02 |
| 31 | giorgio (delbos) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 18:52 |
| 32 | The King of Kings (kobefree) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 21:12 |
| 33 | ASM Rally (marcof2004) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 22:00 |
| 34 | riders on the storm (reggae) | 0:08.6 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 22:39 |
| 35 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:09.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 28/09 alle 07:41 |
| 36 | supermcrae (Superbuffo) | 0:09.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 30/09 alle 23:11 |
| 37 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:09.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 01/10 alle 11:41 |
| 38 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:09.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 01/10 alle 20:33 |
| 39 | Derapage (mazzo791) | 0:14.7 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 01/10 alle 20:36 |
| 40 | Haze76 (fosco) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 28/09 alle 08:51 |
| 41 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 28/09 alle 10:13 |
| 42 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 28/09 alle 17:20 |
| 43 | valtellinarally (fabio) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 29/09 alle 10:34 |
| 44 | Lenci (Riccardo1) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 30/09 alle 20:49 |
| 45 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 30/09 alle 21:27 |
| 46 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 07:50 |
| 47 | spazzolata garantita (papi) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 08:06 |
| 48 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 09:27 |
| 49 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 16:28 |
| 50 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 17:03 |
| 51 | new lancia delta (pietro77) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 18:16 |
| 52 | Cannoloeb (cannolo) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 22:27 |
| 53 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 23:07 |
| 54 | Stratos55 (marbinn) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 23:25 |
| 55 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:26.2 | 0 | Ogier Sebastien/10° scelto il 01/10 alle 23:38 |
| 56 | mai stata baciata (porfanta) | 0:27.4 | 0 | Suninen Teemu/11° scelto il 01/10 alle 18:17 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.