Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 16 (04/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | giorgio (delbos) | 16:07.1 | 10 | Pajari Sami/1° scelto il 02/10 alle 21:03 |
| 2 | pelatinarally (lison) | 0:08.4 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 01/10 alle 13:47 |
| 3 | Benevento Rally (Alessio) | 0:08.4 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 02/10 alle 19:38 |
| 4 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:08.4 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 03/10 alle 20:45 |
| 5 | Cannoloeb (cannolo) | 0:08.4 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 03/10 alle 22:04 |
| 6 | Haze76 (fosco) | 0:20.8 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 28/09 alle 08:53 |
| 7 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:20.8 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 28/09 alle 10:14 |
| 8 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:20.8 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 29/09 alle 17:52 |
| 9 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:20.8 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 03/10 alle 18:43 |
| 10 | LMV (LMV) | 0:20.8 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 03/10 alle 20:47 |
| 11 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:23.5 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 03/10 alle 03:04 |
| 12 | REDS RA (ireatt) | 0:23.5 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 03/10 alle 16:20 |
| 13 | mai stata baciata (porfanta) | 0:23.5 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 03/10 alle 19:18 |
| 14 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:31.9 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 01/10 alle 09:30 |
| 15 | new lancia delta (pietro77) | 0:31.9 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 03/10 alle 09:27 |
| 16 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:33.0 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 01/10 alle 11:43 |
| 17 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:33.0 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 03/10 alle 09:35 |
| 18 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:33.0 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 03/10 alle 11:21 |
| 19 | Parmense (Fontabici) | 0:33.0 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 03/10 alle 15:21 |
| 20 | supermcrae (Superbuffo) | 0:33.0 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 03/10 alle 18:18 |
| 21 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:33.0 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 03/10 alle 18:21 |
| 22 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:33.0 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 04/10 alle 11:10 |
| 23 | Norlandia (Notredame) | 0:38.8 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 09:52 |
| 24 | alby team (patalby) | 0:38.8 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 10:43 |
| 25 | Sberebem (alextato) | 0:38.8 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 22:21 |
| 26 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:38.8 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 04/10 alle 04:39 |
| 27 | valtellinarally (fabio) | 0:38.8 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 04/10 alle 08:41 |
| 28 | spazzolata garantita (papi) | 0:38.8 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 04/10 alle 09:50 |
| 29 | The King of Kings (kobefree) | 0:38.8 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 04/10 alle 11:01 |
| 30 | Rally 2026 (attila12) | 0:45.5 | 0 | Sarrazin Pablo/12° scelto il 29/09 alle 22:24 |
| 31 | MaRally (diavolo) | 1:58.0 | 0 | Korhonen Roope/17° scelto il 03/10 alle 14:16 |
| 32 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 1:58.0 | 0 | Korhonen Roope/17° scelto il 03/10 alle 19:34 |
| 33 | VELOX (NickViola) | 1:58.0 | 0 | Korhonen Roope/17° scelto il 03/10 alle 23:11 |
| 34 | ASM Rally (marcof2004) | 1:58.0 | 0 | Korhonen Roope/17° scelto il 04/10 alle 08:55 |
| 35 | Lenci (Riccardo1) | 1:58.0 | 0 | Korhonen Roope/17° scelto il 04/10 alle 11:12 |
| 36 | DINDIRALLY (TheOne) | 2:07.0 | 0 | Evans Elfyn/18° scelto il 01/10 alle 15:39 |
| 37 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 2:07.0 | 0 | Evans Elfyn/18° scelto il 02/10 alle 12:11 |
| 38 | Ange 86 WRT (ange86) | 2:07.0 | 0 | Evans Elfyn/18° scelto il 03/10 alle 16:24 |
| 39 | Derapage (mazzo791) | 2:07.0 | 0 | Evans Elfyn/18° scelto il 03/10 alle 21:07 |
| 40 | Stratos55 (marbinn) | 2:07.0 | 0 | Evans Elfyn/18° scelto il 03/10 alle 22:36 |
| 41 | BuRallik (burik) | 2:07.0 | 0 | Evans Elfyn/18° scelto il 03/10 alle 22:52 |
| 42 | lewis hamilton (muschio74) | 2:25.8 | 0 | Greensmith Gus/20° scelto il 01/10 alle 15:04 |
| 43 | Granata365 (OrgoglioGr) | 2:25.8 | 0 | Greensmith Gus/20° scelto il 03/10 alle 21:49 |
| 44 | katerpillar (alemav67) | 2:25.8 | 0 | Greensmith Gus/20° scelto il 03/10 alle 22:57 |
| 45 | Ravenna fc (spazzols96) | 2:25.8 | 0 | Greensmith Gus/20° scelto il 03/10 alle 23:22 |
| 46 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 3:51.3 | 0 | Suninen Teemu/26° scelto il 03/10 alle 20:57 |
| 47 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 4:51.3 | 0 | Ledda Valentino/0° scelto il 28/09 alle 17:23 |
| 48 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 4:51.3 | 0 | Sordo Dani/0° scelto il 30/09 alle 21:41 |
| 49 | alicebrumbrum (dany76) | 4:51.3 | 0 | Sordo Dani/0° scelto il 03/10 alle 23:51 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.