Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 12 (03/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alby team (patalby) | 15:31.2 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 02/10 alle 13:23 |
| 2 | ASM Rally (marcof2004) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 02/10 alle 19:47 |
| 3 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 03/10 alle 09:28 |
| 4 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 03/10 alle 10:00 |
| 5 | Derapage (mazzo791) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 03/10 alle 14:12 |
| 6 | LMV (LMV) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 03/10 alle 14:15 |
| 7 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 28/09 alle 07:45 |
| 8 | VELOX (NickViola) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 30/09 alle 21:59 |
| 9 | katerpillar (alemav67) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 08:15 |
| 10 | pelatinarally (lison) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 13:45 |
| 11 | lewis hamilton (muschio74) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 15:02 |
| 12 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 01/10 alle 15:38 |
| 13 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 02/10 alle 17:43 |
| 14 | supermcrae (Superbuffo) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 02/10 alle 19:17 |
| 15 | mai stata baciata (porfanta) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 02/10 alle 20:20 |
| 16 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 03/10 alle 09:22 |
| 17 | Stratos55 (marbinn) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 03/10 alle 10:34 |
| 18 | The King of Kings (kobefree) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 03/10 alle 11:41 |
| 19 | giorgio (delbos) | 0:08.0 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 03/10 alle 12:26 |
| 20 | Haze76 (fosco) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 28/09 alle 08:52 |
| 21 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 28/09 alle 10:14 |
| 22 | valtellinarally (fabio) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 29/09 alle 10:36 |
| 23 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 29/09 alle 17:51 |
| 24 | spazzolata garantita (papi) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 01/10 alle 08:12 |
| 25 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 01/10 alle 17:04 |
| 26 | new lancia delta (pietro77) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 01/10 alle 18:29 |
| 27 | Lenci (Riccardo1) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 02/10 alle 17:56 |
| 28 | REDS RA (ireatt) | 0:13.6 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 02/10 alle 19:46 |
| 29 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:18.0 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 02/10 alle 20:47 |
| 30 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:18.0 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 02/10 alle 20:53 |
| 31 | BuRallik (burik) | 0:23.1 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 02/10 alle 23:33 |
| 32 | Norlandia (Notredame) | 0:24.5 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 30/09 alle 09:39 |
| 33 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:24.5 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 30/09 alle 21:41 |
| 34 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:24.5 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 09:27 |
| 35 | MaRally (diavolo) | 0:24.5 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 22:00 |
| 36 | Parmense (Fontabici) | 0:24.5 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 02/10 alle 19:39 |
| 37 | alicebrumbrum (dany76) | 0:24.5 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 02/10 alle 23:29 |
| 38 | Cannoloeb (cannolo) | 0:24.5 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 02/10 alle 23:38 |
| 39 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:51.4 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 03/10 alle 11:08 |
| 40 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:57.0 | 0 | Greensmith Gus/9° scelto il 02/10 alle 19:33 |
| 41 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:57.0 | 0 | Greensmith Gus/9° scelto il 02/10 alle 21:57 |
| 42 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 1:46.1 | 0 | Fourmaux Adrien/30° scelto il 03/10 alle 00:10 |
| 43 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 1:46.1 | 0 | Fourmaux Adrien/30° scelto il 03/10 alle 03:02 |
| 44 | Rally 2026 (attila12) | 2:46.1 | 0 | Neuville Thierry/45° scelto il 29/09 alle 22:23 |
| 45 | ArborlonWRC (Yerle) | 2:46.1 | 0 | Neuville Thierry/45° scelto il 30/09 alle 21:46 |
| 46 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 2:46.1 | 0 | Neuville Thierry/45° scelto il 01/10 alle 11:42 |
| 47 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 2:46.1 | 0 | Neuville Thierry/45° scelto il 02/10 alle 12:10 |
| 48 | Sberebem (alextato) | 2:46.1 | 0 | Neuville Thierry/45° scelto il 02/10 alle 23:14 |
| 49 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 2:46.1 | 0 | Neuville Thierry/45° scelto il 03/10 alle 08:18 |
| 50 | Benevento Rally (Alessio) | 2:46.1 | 0 | Neuville Thierry/45° scelto il 03/10 alle 12:30 |
| 51 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 2:46.1 | 0 | Di Luigi Giovanni/0° scelto il 28/09 alle 17:23 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.