Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 10 (03/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArborlonWRC (Yerle) | 9:08.1 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 02/10 alle 18:37 |
| 2 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 02/10 alle 21:54 |
| 3 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 03/10 alle 09:59 |
| 4 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 0:06.0 | 6 | Neuville Thierry/3° scelto il 28/09 alle 17:22 |
| 5 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:07.5 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 02/10 alle 17:43 |
| 6 | Parmense (Fontabici) | 0:18.5 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 19:38 |
| 7 | Sberebem (alextato) | 0:18.5 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 23:13 |
| 8 | mai stata baciata (porfanta) | 0:18.8 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 02/10 alle 20:20 |
| 9 | Haze76 (fosco) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 28/09 alle 08:52 |
| 10 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 29/09 alle 17:51 |
| 11 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 30/09 alle 21:40 |
| 12 | spazzolata garantita (papi) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 01/10 alle 08:12 |
| 13 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 01/10 alle 09:30 |
| 14 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 01/10 alle 15:40 |
| 15 | Benevento Rally (Alessio) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 11:51 |
| 16 | alby team (patalby) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 13:21 |
| 17 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 19:33 |
| 18 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 19:41 |
| 19 | giorgio (delbos) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 20:55 |
| 20 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 21:28 |
| 21 | VELOX (NickViola) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 22:44 |
| 22 | Cannoloeb (cannolo) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 02/10 alle 23:38 |
| 23 | ASM Rally (marcof2004) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 03/10 alle 09:21 |
| 24 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:24.4 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 03/10 alle 09:28 |
| 25 | Derapage (mazzo791) | 0:28.0 | 1 | Katsuta Takamoto/8° scelto il 02/10 alle 20:22 |
| 26 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:28.0 | 1 | Katsuta Takamoto/8° scelto il 03/10 alle 00:10 |
| 27 | Lenci (Riccardo1) | 0:31.0 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 02/10 alle 17:52 |
| 28 | LMV (LMV) | 0:31.0 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 02/10 alle 18:59 |
| 29 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:31.0 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 02/10 alle 20:52 |
| 30 | Stratos55 (marbinn) | 0:31.0 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 02/10 alle 22:43 |
| 31 | The King of Kings (kobefree) | 0:31.0 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 03/10 alle 01:11 |
| 32 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:31.0 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 03/10 alle 09:22 |
| 33 | supermcrae (Superbuffo) | 0:35.0 | 0 | Suninen Teemu/11° scelto il 03/10 alle 09:06 |
| 34 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:35.0 | 0 | Suninen Teemu/11° scelto il 03/10 alle 09:34 |
| 35 | pelatinarally (lison) | 0:35.0 | 0 | Suninen Teemu/11° scelto il 03/10 alle 09:43 |
| 36 | katerpillar (alemav67) | 0:35.5 | 0 | Virves Robert/13° scelto il 01/10 alle 08:17 |
| 37 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:35.5 | 0 | Virves Robert/13° scelto il 01/10 alle 11:42 |
| 38 | BuRallik (burik) | 0:35.5 | 0 | Virves Robert/13° scelto il 02/10 alle 23:32 |
| 39 | new lancia delta (pietro77) | 0:40.7 | 0 | Kajetanowicz Kajetan/14° scelto il 03/10 alle 09:24 |
| 40 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:41.4 | 0 | Korhonen Roope/15° scelto il 03/10 alle 08:20 |
| 41 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 28/09 alle 10:15 |
| 42 | Norlandia (Notredame) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 30/09 alle 09:39 |
| 43 | MaRally (diavolo) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 01/10 alle 21:59 |
| 44 | valtellinarally (fabio) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 02/10 alle 18:20 |
| 45 | REDS RA (ireatt) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 02/10 alle 19:47 |
| 46 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 02/10 alle 20:46 |
| 47 | alicebrumbrum (dany76) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 02/10 alle 23:33 |
| 48 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:42.8 | 0 | Sesks Martins/16° scelto il 03/10 alle 03:04 |
| 49 | Rally 2026 (attila12) | 1:42.8 | 0 | Sordo Dani/49° scelto il 29/09 alle 22:21 |
| 50 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 1:42.8 | 0 | Lindholm Emil/49° scelto il 02/10 alle 12:10 |
| 51 | lewis hamilton (muschio74) | 1:42.8 | 0 | Mikkelsen Andreas/0° scelto il 01/10 alle 15:05 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.