Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 5 (11/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 5:10.3 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 07/09 alle 14:56 |
| 2 | valtellinarally (fabio) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 10/09 alle 17:35 |
| 3 | VELOX (NickViola) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 10/09 alle 22:39 |
| 4 | lewis hamilton (muschio74) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 10/09 alle 23:45 |
| 5 | riders on the storm (reggae) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 11/09 alle 11:37 |
| 6 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 11/09 alle 16:37 |
| 7 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:00.1 | 8 | Pajari Sami/2° scelto il 11/09 alle 09:30 |
| 8 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:00.1 | 8 | Pajari Sami/2° scelto il 11/09 alle 13:06 |
| 9 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:00.1 | 8 | Pajari Sami/2° scelto il 11/09 alle 18:15 |
| 10 | giorgio (delbos) | 0:00.1 | 8 | Pajari Sami/2° scelto il 11/09 alle 20:58 |
| 11 | Cannoloeb (cannolo) | 0:00.4 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 10/09 alle 22:16 |
| 12 | MaRally (diavolo) | 0:00.4 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 11/09 alle 12:32 |
| 13 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:00.4 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 11/09 alle 14:50 |
| 14 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:00.4 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 11/09 alle 16:58 |
| 15 | Norlandia (Notredame) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 08/09 alle 14:13 |
| 16 | Lenci (Riccardo1) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 10/09 alle 09:17 |
| 17 | Benevento Rally (Alessio) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 10/09 alle 14:04 |
| 18 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 10/09 alle 18:53 |
| 19 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 11:27 |
| 20 | katerpillar (alemav67) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 13:40 |
| 21 | spazzolata garantita (papi) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 16:32 |
| 22 | LMV (LMV) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 16:34 |
| 23 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 16:45 |
| 24 | The King of Kings (kobefree) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 19:10 |
| 25 | ASM Rally (marcof2004) | 0:01.5 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 19:48 |
| 26 | Haze76 (fosco) | 0:02.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 07/09 alle 09:16 |
| 27 | alby team (patalby) | 0:02.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 09/09 alle 22:20 |
| 28 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:02.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 10/09 alle 21:46 |
| 29 | REDS RA (ireatt) | 0:02.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 11/09 alle 06:07 |
| 30 | CharlieBanana (pedro83) | 0:02.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 11/09 alle 08:07 |
| 31 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:02.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 11/09 alle 16:19 |
| 32 | new lancia delta (pietro77) | 0:02.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 11/09 alle 17:54 |
| 33 | Parmense (Fontabici) | 0:02.9 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 09/09 alle 14:34 |
| 34 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:02.9 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 09/09 alle 21:54 |
| 35 | mai stata baciata (porfanta) | 0:02.9 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 10/09 alle 21:25 |
| 36 | alicebrumbrum (dany76) | 0:02.9 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 11/09 alle 08:30 |
| 37 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:02.9 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 11/09 alle 09:41 |
| 38 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:02.9 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 11/09 alle 20:41 |
| 39 | Cesena drift (Oriundo) | 0:07.3 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 10/09 alle 16:56 |
| 40 | BuRallik (burik) | 0:07.3 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 10/09 alle 22:42 |
| 41 | Stratos55 (marbinn) | 0:07.3 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 11/09 alle 18:05 |
| 42 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:07.9 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 07/09 alle 08:34 |
| 43 | supermcrae (Superbuffo) | 0:07.9 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 07/09 alle 16:45 |
| 44 | pelatinarally (lison) | 0:07.9 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 08/09 alle 18:44 |
| 45 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:07.9 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 11/09 alle 07:34 |
| 46 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:10.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 11/09 alle 17:07 |
| 47 | Derapage (mazzo791) | 0:10.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 11/09 alle 18:10 |
| 48 | Mimmo amerelly (achix) | 0:17.6 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 11/09 alle 18:09 |
| 49 | Iron Dune (Iron) | 0:18.9 | 0 | Rossel Yohan/12° scelto il 09/09 alle 14:20 |
| 50 | Wanderers (capelca) | 1:18.9 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 08/09 alle 10:25 |
| 51 | RallystaLariano (lazzaro) | 1:18.9 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 10/09 alle 11:10 |
| 52 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 1:18.9 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 10/09 alle 12:08 |
| 53 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 1:18.9 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 10/09 alle 21:46 |
| 54 | Sberebem (alextato) | 1:18.9 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 10/09 alle 22:58 |
| 55 | Rally 2026 (attila12) | 1:18.9 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 11/09 alle 07:42 |
| 56 | Ford Puma (sprugola) | 1:18.9 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 11/09 alle 11:28 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.