Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 15 (13/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 15:16.5 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 10/09 alle 21:50 |
| 2 | BuRallik (burik) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 13/09 alle 07:38 |
| 3 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 13/09 alle 08:34 |
| 4 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:05.4 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 07/09 alle 14:57 |
| 5 | VELOX (NickViola) | 0:05.4 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 12/09 alle 23:36 |
| 6 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:05.4 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 13/09 alle 09:06 |
| 7 | Norlandia (Notredame) | 0:07.5 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 08/09 alle 14:14 |
| 8 | Iron Dune (Iron) | 0:07.5 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 09/09 alle 14:22 |
| 9 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:07.5 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 10/09 alle 12:09 |
| 10 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:07.5 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 10/09 alle 21:46 |
| 11 | Mimmo amerelly (achix) | 0:07.5 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 12/09 alle 08:11 |
| 12 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:07.5 | 6 | Solberg Oliver/3° scelto il 12/09 alle 23:41 |
| 13 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:15.3 | 5 | Pajari Sami/4° scelto il 12/09 alle 16:57 |
| 14 | MaRally (diavolo) | 0:15.6 | 4 | Lappi Esapekka/5° scelto il 11/09 alle 12:34 |
| 15 | new lancia delta (pietro77) | 0:15.6 | 4 | Lappi Esapekka/5° scelto il 12/09 alle 08:06 |
| 16 | ASM Rally (marcof2004) | 0:15.6 | 4 | Lappi Esapekka/5° scelto il 12/09 alle 14:50 |
| 17 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:15.6 | 4 | Lappi Esapekka/5° scelto il 13/09 alle 01:25 |
| 18 | Cesena drift (Oriundo) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 10/09 alle 16:55 |
| 19 | spazzolata garantita (papi) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 11/09 alle 16:35 |
| 20 | Benevento Rally (Alessio) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 01:26 |
| 21 | LMV (LMV) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 17:16 |
| 22 | The King of Kings (kobefree) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 19:47 |
| 23 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 21:14 |
| 24 | supermcrae (Superbuffo) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 21:19 |
| 25 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 22:36 |
| 26 | Stratos55 (marbinn) | 0:22.7 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 13/09 alle 13:53 |
| 27 | katerpillar (alemav67) | 0:52.4 | 0 | Virves Robert/8° scelto il 11/09 alle 13:41 |
| 28 | alby team (patalby) | 0:52.4 | 0 | Virves Robert/8° scelto il 12/09 alle 20:46 |
| 29 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:52.4 | 0 | Virves Robert/8° scelto il 13/09 alle 11:28 |
| 30 | Parmense (Fontabici) | 0:52.4 | 0 | Virves Robert/8° scelto il 13/09 alle 13:30 |
| 31 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:54.6 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 10/09 alle 11:12 |
| 32 | Rally 2026 (attila12) | 0:54.6 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 11/09 alle 07:45 |
| 33 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:54.6 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 12/09 alle 20:04 |
| 34 | ArborlonWRC (Yerle) | 1:01.2 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 12/09 alle 18:35 |
| 35 | DANYFRANCY (zindaken) | 1:01.2 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 12/09 alle 20:10 |
| 36 | Derapage (mazzo791) | 1:01.2 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 13/09 alle 15:53 |
| 37 | mai stata baciata (porfanta) | 1:01.8 | 0 | Gill Taylor/12° scelto il 11/09 alle 22:56 |
| 38 | valtellinarally (fabio) | 1:01.8 | 0 | Gill Taylor/12° scelto il 13/09 alle 14:55 |
| 39 | Cannoloeb (cannolo) | 1:01.8 | 0 | Gill Taylor/12° scelto il 13/09 alle 15:58 |
| 40 | lewis hamilton (muschio74) | 1:03.4 | 0 | Rossel Yohan/13° scelto il 10/09 alle 23:48 |
| 41 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 1:03.4 | 0 | Rossel Yohan/13° scelto il 12/09 alle 21:05 |
| 42 | REDS RA (ireatt) | 1:03.4 | 0 | Rossel Yohan/13° scelto il 13/09 alle 08:20 |
| 43 | Haze76 (fosco) | 1:03.4 | 0 | Rossel Yohan/13° scelto il 13/09 alle 15:26 |
| 44 | Ford Puma (sprugola) | 2:05.5 | 0 | Lassila Leevi/20° scelto il 11/09 alle 11:30 |
| 45 | Lenci (Riccardo1) | 2:14.8 | 0 | Evans Elfyn/22° scelto il 10/09 alle 09:20 |
| 46 | Wanderers (capelca) | 3:14.8 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 08/09 alle 10:28 |
| 47 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 3:14.8 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 11/09 alle 09:42 |
| 48 | giorgio (delbos) | 3:14.8 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 11/09 alle 23:23 |
| 49 | Sberebem (alextato) | 3:14.8 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 08:13 |
| 50 | pelatinarally (lison) | 3:14.8 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 14:31 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.