Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 11 (12/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 15:08.9 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 07/09 alle 08:30 |
| 2 | Norlandia (Notredame) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 08/09 alle 14:13 |
| 3 | pelatinarally (lison) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 08/09 alle 18:45 |
| 4 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 11/09 alle 09:42 |
| 5 | spazzolata garantita (papi) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 11/09 alle 16:35 |
| 6 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 07:13 |
| 7 | new lancia delta (pietro77) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 08:01 |
| 8 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 09:45 |
| 9 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 15:43 |
| 10 | The King of Kings (kobefree) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 15:58 |
| 11 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 16:42 |
| 12 | LMV (LMV) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 17:15 |
| 13 | Derapage (mazzo791) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 19:10 |
| 14 | VELOX (NickViola) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 10/09 alle 22:36 |
| 15 | Rally 2026 (attila12) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 07:43 |
| 16 | valtellinarally (fabio) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 18:18 |
| 17 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 21:28 |
| 18 | mai stata baciata (porfanta) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 22:54 |
| 19 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 23:12 |
| 20 | giorgio (delbos) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 23:23 |
| 21 | Haze76 (fosco) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 07:27 |
| 22 | Sberebem (alextato) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 08:15 |
| 23 | alicebrumbrum (dany76) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 08:22 |
| 24 | CharlieBanana (pedro83) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 08:26 |
| 25 | REDS RA (ireatt) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 08:29 |
| 26 | Benevento Rally (Alessio) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 09:42 |
| 27 | Parmense (Fontabici) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 10:42 |
| 28 | ASM Rally (marcof2004) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 12:11 |
| 29 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 12:34 |
| 30 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 12:55 |
| 31 | supermcrae (Superbuffo) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 14:24 |
| 32 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 15:45 |
| 33 | Stratos55 (marbinn) | 0:00.5 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/09 alle 16:51 |
| 34 | BuRallik (burik) | 0:01.9 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/09 alle 21:30 |
| 35 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:01.9 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 12/09 alle 05:22 |
| 36 | Wanderers (capelca) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 08/09 alle 10:24 |
| 37 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 10/09 alle 12:09 |
| 38 | Cesena drift (Oriundo) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 10/09 alle 16:55 |
| 39 | katerpillar (alemav67) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 11/09 alle 13:39 |
| 40 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 11/09 alle 17:57 |
| 41 | Cannoloeb (cannolo) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 11/09 alle 21:59 |
| 42 | alby team (patalby) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 11/09 alle 22:37 |
| 43 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 12/09 alle 02:02 |
| 44 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 12/09 alle 10:16 |
| 45 | riders on the storm (reggae) | 0:06.1 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 12/09 alle 10:44 |
| 46 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:10.1 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 07/09 alle 14:56 |
| 47 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:10.1 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 10/09 alle 21:45 |
| 48 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:10.1 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 10/09 alle 21:47 |
| 49 | lewis hamilton (muschio74) | 0:10.1 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 10/09 alle 23:46 |
| 50 | MaRally (diavolo) | 0:10.1 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 15:10 |
| 51 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:18.0 | 3 | Lappi Esapekka/6° scelto il 11/09 alle 20:43 |
| 52 | Mimmo amerelly (achix) | 0:18.0 | 3 | Lappi Esapekka/6° scelto il 12/09 alle 08:08 |
| 53 | Iron Dune (Iron) | 0:22.9 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 09/09 alle 14:20 |
| 54 | Lenci (Riccardo1) | 0:22.9 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 10/09 alle 09:18 |
| 55 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:40.1 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 10/09 alle 11:11 |
| 56 | Ford Puma (sprugola) | 1:40.1 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 11/09 alle 11:28 |
| 57 | Ravenna fc (spazzols96) | 1:40.1 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 11:06 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.