Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 1 (11/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new lancia delta (pietro77) | 12:49.8 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 10/09 alle 19:56 |
| 2 | spazzolata garantita (papi) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 11/09 alle 09:19 |
| 3 | katerpillar (alemav67) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 11/09 alle 13:39 |
| 4 | LMV (LMV) | 0:01.4 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 10/09 alle 20:30 |
| 5 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:01.4 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 10/09 alle 21:24 |
| 6 | Rally 2026 (attila12) | 0:01.4 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 10/09 alle 22:32 |
| 7 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:01.4 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/09 alle 05:03 |
| 8 | Mimmo amerelly (achix) | 0:01.4 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/09 alle 07:32 |
| 9 | valtellinarally (fabio) | 0:11.2 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/09 alle 17:33 |
| 10 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:11.2 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/09 alle 18:36 |
| 11 | Cannoloeb (cannolo) | 0:11.2 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/09 alle 22:14 |
| 12 | lewis hamilton (muschio74) | 0:11.2 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/09 alle 23:46 |
| 13 | Stratos55 (marbinn) | 0:11.2 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/09 alle 11:17 |
| 14 | MaRally (diavolo) | 0:11.2 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/09 alle 12:31 |
| 15 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:11.2 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/09 alle 13:04 |
| 16 | BuRallik (burik) | 0:16.7 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 10/09 alle 22:42 |
| 17 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:16.7 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 07:33 |
| 18 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:16.7 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 11/09 alle 11:27 |
| 19 | Cesena drift (Oriundo) | 0:17.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 10/09 alle 16:56 |
| 20 | ASM Rally (marcof2004) | 0:17.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/09 alle 10:22 |
| 21 | Ford Puma (sprugola) | 0:17.8 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/09 alle 11:28 |
| 22 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:18.4 | 3 | Ogier Sebastien/6° scelto il 09/09 alle 21:53 |
| 23 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:18.4 | 3 | Ogier Sebastien/6° scelto il 10/09 alle 21:47 |
| 24 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:18.4 | 3 | Ogier Sebastien/6° scelto il 11/09 alle 12:37 |
| 25 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:42.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 10/09 alle 12:07 |
| 26 | VELOX (NickViola) | 0:42.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 10/09 alle 22:38 |
| 27 | riders on the storm (reggae) | 0:42.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 11:32 |
| 28 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 07/09 alle 08:42 |
| 29 | Haze76 (fosco) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 07/09 alle 09:15 |
| 30 | supermcrae (Superbuffo) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 07/09 alle 16:44 |
| 31 | pelatinarally (lison) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 08/09 alle 18:44 |
| 32 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 10/09 alle 11:09 |
| 33 | Sberebem (alextato) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 10/09 alle 22:55 |
| 34 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 11/09 alle 07:52 |
| 35 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 11/09 alle 09:27 |
| 36 | giorgio (delbos) | 0:45.4 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 11/09 alle 12:18 |
| 37 | Wanderers (capelca) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 08/09 alle 10:29 |
| 38 | Norlandia (Notredame) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 08/09 alle 14:11 |
| 39 | Benevento Rally (Alessio) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 10/09 alle 14:09 |
| 40 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 10/09 alle 14:33 |
| 41 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 10/09 alle 18:38 |
| 42 | mai stata baciata (porfanta) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 10/09 alle 21:23 |
| 43 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 10/09 alle 21:45 |
| 44 | CharlieBanana (pedro83) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 11/09 alle 08:03 |
| 45 | Derapage (mazzo791) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 11/09 alle 09:52 |
| 46 | The King of Kings (kobefree) | 0:46.2 | 0 | Armstrong Jon/9° scelto il 11/09 alle 10:25 |
| 47 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:55.3 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 07/09 alle 15:00 |
| 48 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:57.5 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 11/09 alle 12:48 |
| 49 | FINALMENTE (aleguidi81) | 1:05.7 | 0 | Greensmith Gus/17° scelto il 11/09 alle 03:41 |
| 50 | Parmense (Fontabici) | 1:36.3 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 09/09 alle 14:31 |
| 51 | Lenci (Riccardo1) | 1:36.3 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 10/09 alle 09:13 |
| 52 | Iron Dune (Iron) | 2:36.3 | 0 | Rovanpera Kalle/0° scelto il 09/09 alle 14:14 |
| 53 | alby team (patalby) | 2:36.3 | 0 | Katsuta Takamoto/0° scelto il 09/09 alle 22:17 |
| 54 | REDS RA (ireatt) | 2:36.3 | 0 | Katsuta Takamoto/0° scelto il 11/09 alle 06:05 |
| 55 | alicebrumbrum (dany76) | 2:36.3 | 0 | Katsuta Takamoto/0° scelto il 11/09 alle 08:29 |
| 56 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 2:36.3 | 0 | Katsuta Takamoto/0° scelto il 11/09 alle 09:41 |
| 57 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 2:36.3 | 0 | Katsuta Takamoto/0° scelto il 11/09 alle 11:27 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.