CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Soccer MLS Major League Soccer - Informazioni su DANYFRANCY NEWYORK
Major League Soccer
Informazioni Generali
Utente zindaken  (info)
Info sul fantateam
Nome DANYFRANCY NEWYORK  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Home-Away
Conference Western
Pos. 26°
Punti 49
Totale Vittorie 12
Totale Pareggi 13
Totale Sconfitte 8
Differenza Punti +13

Riepilogo delle scelte Major League Soccer - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Home] 21/02/26 h.20  Seattle Sounders 2-0 20/02 h.18:21
Day 2 [Away] 28/02/26 h.20  Seattle Sounders 1-2 28/02 h.14:00
Day 3 [Home] 07/03/26 h.20  New York City 5-0 06/03 h.19:35
Day 4 [Away] 14/03/26 h.18  San Diego FC 3-3 13/03 h.18:07
Day 5 [Home] 21/03/26 h.18  Charlotte 6-1 21/03 h.07:21
Day 6 [Away] 04/04/26 h.19  Nashville SC 0-1 03/04 h.18:31
Day 7 [Home] 11/04/26 h.19  Inter Miami 2-2 10/04 h.18:08
Day 8 [Away] 18/04/26 h.04  Chicago Fire 3-3 17/04 h.05:57
Day 9 [Home] 23/04/26 h.01  Toronto FC 3-3 22/04 h.17:41
Day 10 [Away] 25/04/26 h.19  San Jose Earthquakes 3-2 24/04 h.17:43
Day 11 [Home] 02/05/26 h.19  New York Red Bulls 0-2 01/05 h.17:54
Day 12 [Away] 09/05/26 h.19  Cincinnati 2-2 08/05 h.17:39
Day 13 [Home] 14/05/26 h.01  CF Montreal 2-2 13/05 h.17:50
Day 14 [Away] 16/05/26 h.22  Columbus Crew 1-1 15/05 h.18:07
Day 15 [Home] 23/05/26 h.20  Sporting Kansas City 1-2 22/05 h.17:42
Day 16 [Away] 23/07/26 h.01  Vancouver Whitecaps 3-4 22/07 h.17:36
Day 17 [Home] 26/07/26 h.00  DC United 2-1 25/07 h.17:40
Day 18 [Away] 01/08/26 h.01  Houston Dynamo 2-0 31/07 h.18:09
Day 19 [Home] 16/08/26 h.01  Los Angeles FC 0-1 15/08 h.17:46
Day 20 [Away] 20/08/26 h.01  Inter Miami 2-2 19/08 h.18:49
Day 21 [Home] 23/08/26 h.01  Nashville SC 3-2 22/08 h.19:08
Day 22 [Away] 29/08/26 h.22  Chicago Fire 2-2 28/08 h.19:56
Day 23 [Home] 05/09/26 h.01  Inter Miami 2-2 04/09 h.05:53
Day 24 [Away] 10/09/26 h.01  Charlotte 2-1 09/09 h.17:43
Day 25 [Home] 13/09/26 h.01  Colorado Rapids 1-0 12/09 h.20:03
Day 26 [Away] 19/09/26 h.01  Philadelphia Union 4-3 18/09 h.17:51
Day 27 [Home] 27/09/26 h.01  CF Montreal 3-1 26/09 h.22:13
Day 28 [Away] 10/10/26 h.19  Vancouver Whitecaps 1-1 09/10 h.17:48
Day 29 [Home] 15/10/26 h.01  Chicago Fire 1-3 14/10 h.17:57
Day 30 [Away] 17/10/26 h.20 Nessuna - ---
Day 31 [Home] 24/10/26 h.19  Houston Dynamo 0-0 23/10 h.18:28
Day 32 [Away] 29/10/26 h.00  Real Salt Lake 2-1 28/10 h.17:44
Day 33 [Home] 31/10/26 h.18  New York City 1-1 30/10 h.18:45
Day 34 [Away] 07/11/26 h.22  New England Revolution 0-1 06/11 h.17:50