CdM Femminile Biathlon

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - National Hockey League
Risultati di rsuprani
Stagione Fantateam Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoffs
2005/2006 NumeroZero Eastern 64°2 10 1 -3
2007/2008 NumeroZero Eastern 39°25 113 4 +10
2008/2009 Pippadelphia Flyers Western 34°30 150 5 +27
2010/2011 Pippadelphia Flyers Western 53°2 10 0 +3
2019/2020 Pippadelphia Flyers Western 41°2 10 1 +1
2020/2021 Pippadelphia Flyers Western 28°56 264 17 +5
2021/2022 Pippadelphia Flyers Western 26°47 223 17 +3
2022/2023 Pippadelphia Flyers Western 19°63 287 13 +37
2023/2024 Pippadelphia Flyers Western 28°65 321 7 +79
2024/2025 Pippadelphia Flyers Western 28°52 244 16 +7
2025/2026 Pippadelphia Flyers Eastern 8°73 329 13 +42Elim. Round One



Albo d'oro National Hockey League
l'archivio della
National Hockey League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.