CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Rugby - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Rugby

Nations Championship

Nations Championship
South

Day 5

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltime scelte
1 NSOE 59 12 12 0 0 500 235 +265 Sciupà Ireland 43-15  Argentina 19-14
2 AT RUGBY NC 59 12 12 0 0 491 240 +251 Atracing1 Ireland 43-15  Argentina 19-14
3 wallabies 57 12 11 0 1 580 245 +335 bedu England 78-15  New Zealand 28-35
4 ArborlonRugbyNatCham 57 12 11 0 1 544 256 +288 Yerle England 78-15  New Zealand 28-35
5 Benevento Rugby 54 12 11 0 1 517 217 +300 Alessio England 78-15  Argentina 19-14
6 Miskiatutto 54 12 11 0 1 508 213 +295 geppo76 Ireland 43-15  Argentina 19-14
7 Black Stockings 54 12 11 0 1 506 225 +281 lokomotiv England 78-15  Argentina 19-14
8 LMV 54 12 11 0 1 489 227 +262 LMV England 78-15  Argentina 19-14
9 WHITE E BLUE 54 12 11 0 1 489 227 +262 gale1 England 78-15  Argentina 19-14
10 Emma team 54 12 11 0 1 454 227 +227 cernix Ireland 43-15  Argentina 19-14
11 azz 52 12 10 0 2 526 238 +288 raffolindo England 78-15  New Zealand 28-35
12 RugbyComo 52 12 10 0 2 524 244 +280 lazzaro England 78-15  New Zealand 28-35
13 I Giappi 50 12 10 0 2 508 246 +262 achix Ireland 43-15  Argentina 19-14
14 Cannolo Hookers 50 12 10 0 2 515 256 +259 cannolo England 78-15  Argentina 19-14
15 unruly 50 12 10 0 2 480 256 +224 porfanta Ireland 43-15  Argentina 19-14
16 All Sputniks 49 12 10 0 2 488 245 +243 ivanmask England 78-15  Argentina 19-14
17 IRON MAIDEN 49 12 10 0 2 464 236 +228 SIGFRID Ireland 43-15  Argentina 19-14
18 Benvenuti al sud 49 12 9 0 3 478 260 +218 griso80 England 78-15  New Zealand 28-35
19 Burkina Faso 49 12 10 0 2 441 259 +182 aceleghin1 Ireland 43-15  Argentina 19-14
20 Daniel T Formula 1 49 12 10 0 2 444 277 +167 cirello Ireland 43-15  Argentina 19-14
21 New Zealand 48 12 9 0 3 549 260 +289 ACHEROPITA England 78-15  New Zealand 28-35
22 Unione Rugby Moscow 48 12 9 0 3 503 274 +229 Riccardo1 England 78-15  New Zealand 28-35
23 CastroGio Bard Team 47 12 9 0 3 497 266 +231 chrissnow England 78-15  New Zealand 28-35
24 ITALIA GO 47 12 9 0 3 454 254 +200 boezio England 78-15  Argentina 19-14
25 Papua Nuova Guinea 46 12 9 0 3 477 223 +254 prech England 78-15  Argentina 19-14
26 Nudo alla meta 46 12 9 0 3 431 281 +150 pietro77 Ireland 43-15  South A. 19-21
27 TheOne 45 12 8 0 4 537 240 +297 TheOne England 78-15  New Zealand 28-35
28 Busto North 45 12 8 0 4 451 261 +190 reggae Ireland 43-15  New Zealand 28-35
29 BurilOval 44 12 8 0 4 524 227 +297 burik England 78-15  Australia 12-15
30 DNA Giampablis 44 12 8 0 4 543 251 +292 Giampablis England 78-15  New Zealand 28-35
31 DANYFRANCY 44 12 8 0 4 458 264 +194 zindaken Ireland 43-15  New Zealand 28-35
32 Ange Rugby 43 12 8 0 4 421 275 +146 ange86 Italy 14-19  Australia 12-15
33 nuova competition 42 12 8 0 4 453 264 +189 diavolo Italy 14-19  South A. 19-21
34 Rugbywin 40 12 7 0 5 433 295 +138 Superbuffo Ireland 43-15  New Zealand 28-35
35 Ironland 40 8 8 0 0 316 189 +127 Iron Nessuna --  Nessuna --
36 r2 summer club 40 12 7 0 5 424 328 +96 estiqaadzi England 78-15  New Zealand 28-35
37 ANTI 39 12 7 0 5 447 344 +103 AntiTeam Ireland 43-15  New Zealand 28-35
38 Rusby55 37 10 7 0 3 425 196 +229 marbinn Nessuna --  Nessuna --
39 Zungangishiyi lana 36 10 7 0 3 369 255 +114 Africa Nessuna --  Nessuna --
40 AAFc Real Mandas 93 35 8 7 0 1 321 162 +159 srabadori Ireland 43-15  Argentina 19-14
41 Let s Try G8 35 8 7 0 1 289 172 +117 giosco Nessuna --  Nessuna --
42 Chiusoperferie 34 8 7 0 1 350 168 +182 fabiscozia Nessuna --  Nessuna --
43 Raghnar 2026 30 12 6 0 6 389 327 +62 Raghnar21 England 78-15  Argentina 19-14
44 Vulcano II 21 6 4 0 2 236 166 +70 Ventroux Nessuna --  Nessuna --
45 Migaso 21 6 4 0 2 199 178 +21 lupa2002 Nessuna --  Nessuna --
46 LaStortaRugby 14 6 2 0 4 197 207 -10 rirelc Nessuna --  Nessuna --
47 FORZA Rugby 10 2 2 0 0 97 38 +59 FORZAFEDE Nessuna --  Nessuna --
48 ABC 8 4 1 0 3 118 131 -13 oeb Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Rugby