Sab 1 Ago |
Dom 2 Ago13 scadenze... |
Lun 3 Ago6 scadenze... |
Mar 4 Ago13 scadenze... |
Mer 5 Ago8 scadenze... |
Gio 6 Ago7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
fosco | 31/07 20:39 | Bollettini: 0 |
Campionato Nazionale Belgio (28/06/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Pti Gara | Forma | Capitano/Pti | Gregari/Pti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogliano Cycling (wizard) | - | 546 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Meeus Jordi |
| 2 | Notredame (Notredame) | - | 435 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Meeus Jordi |
| 3 | CARRERAalataque (maxd) | - | 266 | Philipsen Jasper | Merlier Tim Meeus Jordi |
| 4 | Pier Pogacar (cannolo) | - | 207 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Meeus Jordi |
| 5 | Granata365 (OrgoglioGr) | - | 194 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Meeus Jordi |
| 6 | Pedivella Bislacca (AntiTeam) | - | 177 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Meeus Jordi |
| 7 | El Diablo ROBBO (Robbo) | - | 173 | Philipsen Jasper | Merlier Tim De Lie Arnaud |
| 8 | Piobesi Team (aleguidi81) | - | 163 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Van Aert Wout |
| 9 | Panta Huy (Romy) | - | 153 | Philipsen Jasper | Merlier Tim Meeus Jordi |
| 10 | pitoro (pitoro) | - | 152 | Philipsen Jasper | Merlier Tim Meeus Jordi |
| 11 | gepponthebike (geppo76) | - | 134 | Van Gils Maxim | Benoot Tiesj Van Wilder Ilan |
| 12 | DindiRiders (TheOne) | - | 121 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Crabbe Tom |
| 13 | LMV (LMV) | - | 111 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Meeus Jordi |
| 14 | DIDI THURAU (bagonghi) | - | 107 | Merlier Tim | De Lie Arnaud Meeus Jordi |
| 15 | Maira09 Team (ACHEROPITA) | - | 81 | Merlier Tim | Stuyven Jasper Crabbe Tom |
| 16 | kalen (kalen) | - | 79 | Philipsen Jasper | Merlier Tim Meeus Jordi |
| 17 | Bombaroli (Aquarius2) | - | 73 | Merlier Tim | Philipsen Jasper De Lie Arnaud |
| 18 | MARIO BECCIA GRIMPER (BECCIA) | - | 58 | Merlier Tim | Philipsen Jasper De Lie Arnaud |
| 19 | alby team (patalby) | - | 57 | Merlier Tim | Meeus Jordi Philipsen Jasper |
| 20 | olivierotroiafansclu (Superbuffo) | - | 56 | Merlier Tim | Philipsen Jasper Meeus Jordi |
| 21 | Team Sparviero (Olivino) | - | 14 | Philipsen Jasper | Merlier Tim Vermeersch Florian |
| 22 | Bugno in faccia (vicHNC) | - | 8 | Merlier Tim | De Lie Arnaud Philipsen Jasper |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è basato sul Fattore Y di forma e quindi in ordine alfabetico.