CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - Europa League
Risultati di fabio
Stagione Fantateam Naz Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoff
2006/2007 4valtellina INGC 7° 14 4 2 4 +4
2008/2009 you are without hope INGB 6° 20 6 2 2 +12
2008/2009 valtellina PORC 4° 20 6 2 2 +4
2011/2012 si inizia me la godo FRAC 6° 26 7 5 0 +14
2012/2013 €€€€€€€€€€€€€€ GERC 6° 24 7 3 2 +13
2014/2015 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDH 9° 52 16 4 4 +21
2015/2016 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDH 18° 47 14 5 5 +24
2016/2017 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDH 12° 47 14 5 5 +17
2017/2018 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDG 2° 49 15 4 5 +35Elim. Ottavi
2018/2019 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDH 21° 49 15 4 5 +19
2019/2020 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDH 12° 44 13 5 6 +8
2020/2021 €€€€€€€€€€€ ITAB 10° 45 14 3 7 +19
2021/2022 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDH 33° 17 4 5 5 0
2022/2023 €€€€€€€€€€€€€€ GERC 6° 40 12 4 4 +18
2023/2024 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDH 23° 41 12 5 3 +20
2024/2025 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDB 17° 51 15 6 7 +16
2025/2026 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ NEDB 26° 52 16 4 8 +21



Albo d'oro Europa League
l'archivio della
Europa League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.